Your Recipe
frozen yogurt bites 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 20 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    19 78  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.3g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 5.7mg | 0% | 
| Total des glucides 2.9g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.4g | 1% | 
| Sucre 1.5g | |
| Protéine 1.3g | 3% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 13mg | 1% | 
| Fer 0.1mg | 0% | 
| Potassium 28mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 4.17 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.011 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.035 mg | 3% | 
| Niacine [B3] | 0.087 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.043 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.014 mg | 1% | 
| Cobalamine [B12] | 0.072 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 1.01 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.736 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.066 mg | 0% | 
| Vitamine K | 1.662 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0.095 mg | 0% | 
| Choline | 2.468 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 2.9 g | 1% | 
| Sugars | 1.5 g | 3% | 
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 1% | 
| Carbohydrate | 2.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.037 g | 0% | 
| Arginine | 0.039 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.078 g | 0% | 
| Cystéine | 0.009 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.226 g | 0% | 
| Glycine | 0.021 g | 0% | 
| Histidine | 0.03 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.054 g | 0% | 
| Leucine | 0.106 g | 0% | 
| Lysine | 0.084 g | 0% | 
| Méthionine | 0.03 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.053 g | 0% | 
| Proline | 0.119 g | 0% | 
| Sérine | 0.055 g | 0% | 
| Thréonine | 0.043 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.014 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.052 g | 0% | 
| Valine | 0.069 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 13.19 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 1% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.09 mg | 0% | 
| Magnésium | 3.41 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.03 mg | 1% | 
| Phosphore | 21.44 mg | 2% | 
| Potassium | 28.4 mg | 1% | 
| Sélénium | 1.25 mcg | 2% | 
| Sodium | 5.74 mg | 0% | 
| Zinc | 0.1 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 14.86 g | 0% | 
| Cendres | 0.09 g | 0% | 
