Your Recipe
Easy Rib Eye Roast
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 45 g | ml |
| Quantité par portion |
231 965 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 24g | 31% |
| Gras saturés 15g | 75% |
| Sodium 195mg | 8% |
| Total des glucides 0.9g | 0% |
| Fibres alimentaires 0g | 0% |
| Sucre 0g | |
| Protéine 3.2g | 6% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 12mg | 1% |
| Fer 0.5mg | 3% |
| Potassium 67mg | 1% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 194.368 mcg | 22% |
| Thiamine [B1] | 0.026 mg | 2% |
| Riboflavine [B2] | 0.05 mg | 4% |
| Niacine [B3] | 0.539 mg | 3% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.045 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.081 mg | 5% |
| Cobalamine [B12] | 0.411 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 1.343 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.702 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.014 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.66 mg | 4% |
| Vitamine K | 2.236 mcg | 2% |
| Bétaïne | 0.085 mg | 0% |
| Choline | 5.857 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 0.9 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 0.7 g | 0% |
| Glucides nets | 0.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.211 g | 0% |
| Arginine | 0.25 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.356 g | 0% |
| Cystéine | 0.038 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.617 g | 0% |
| Glycine | 0.155 g | 0% |
| Histidine | 0.137 g | 0% |
| Isoleucine | 0.176 g | 0% |
| Leucine | 0.322 g | 0% |
| Lysine | 0.352 g | 0% |
| Méthionine | 0.097 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.149 g | 0% |
| Proline | 0.169 g | 0% |
| Sérine | 0.155 g | 0% |
| Thréonine | 0.172 g | 0% |
| Tryptophane | 0.042 g | 0% |
| Tyrosine | 0.14 g | 0% |
| Valine | 0.187 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 11.87 mg | 1% |
| Cuivre | 0.03 mg | 3% |
| Fluorure | 0.79 mcg | 0% |
| Fer | 0.46 mg | 3% |
| Magnésium | 4.66 mg | 1% |
| Manganèse | 0.04 mg | 2% |
| Phosphore | 41.75 mg | 3% |
| Potassium | 67.39 mg | 1% |
| Sélénium | 4.16 mcg | 8% |
| Sodium | 194.7 mg | 8% |
| Zinc | 1.24 mg | 11% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 15.591 g | 0% |
| Cendres | 0.757 g | 0% |
