Your Recipe
Penelope Casa\'s Garlic Green Beans (Judias Verdes con Ajo) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 89 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    95 399  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.2g | 4% | 
| Gras saturés 2.9g | 15% | 
| Sodium 4.8mg | 0% | 
| Total des glucides 13g | 5% | 
| Fibres alimentaires 4.4g | 16% | 
| Sucre 4.8g | |
| Protéine 6.4g | 13% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 23mg | 2% | 
| Fer 1.3mg | 7% | 
| Potassium 211mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 56.6 mcg | 6% | 
| Thiamine [B1] | 0.228 mg | 19% | 
| Riboflavine [B2] | 0.114 mg | 9% | 
| Niacine [B3] | 1.784 mg | 11% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.008 mg | 0% | 
| Vitamine B6 | 0.153 mg | 9% | 
| Cobalamine [B12] | 0.006 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 55.411 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 34.253 mg | 38% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.194 mg | 1% | 
| Vitamine K | 21.353 mcg | 18% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 24.995 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 12.7 g | 5% | 
| Sugars | 4.8 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 4.4 g | 16% | 
| Carbohydrate | 12.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 7.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.206 g | 0% | 
| Arginine | 0.37 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.428 g | 0% | 
| Cystéine | 0.028 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.643 g | 0% | 
| Glycine | 0.159 g | 0% | 
| Histidine | 0.093 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.169 g | 0% | 
| Leucine | 0.28 g | 0% | 
| Lysine | 0.274 g | 0% | 
| Méthionine | 0.071 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.173 g | 0% | 
| Proline | 0.151 g | 0% | 
| Sérine | 0.157 g | 0% | 
| Thréonine | 0.175 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.032 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.125 g | 0% | 
| Valine | 0.204 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 23.47 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.16 mg | 17% | 
| Fluorure | 0.1 mcg | 0% | 
| Fer | 1.26 mg | 7% | 
| Magnésium | 28.32 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.36 mg | 16% | 
| Phosphore | 93.85 mg | 8% | 
| Potassium | 211.38 mg | 4% | 
| Sélénium | 1.67 mcg | 3% | 
| Sodium | 4.77 mg | 0% | 
| Zinc | 1.06 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 68.083 g | 0% | 
| Cendres | 0.754 g | 0% | 
