Your Recipe
Thai Chicken Curry 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 250 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    298 1246  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 19g | 24% | 
| Gras saturés 15g | 74% | 
| Sodium 59mg | 3% | 
| Total des glucides 8.8g | 3% | 
| Fibres alimentaires 3.2g | 11% | 
| Sucre 4.7g | |
| Protéine 25g | 51% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 39mg | 3% | 
| Fer 2.1mg | 12% | 
| Potassium 759mg | 16% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 59.852 mcg | 7% | 
| Thiamine [B1] | 0.182 mg | 15% | 
| Riboflavine [B2] | 0.239 mg | 18% | 
| Niacine [B3] | 10.671 mg | 67% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.792 mg | 36% | 
| Vitamine B6 | 0.991 mg | 58% | 
| Cobalamine [B12] | 0.21 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 42.06 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 33.68 mg | 37% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.362 mg | 9% | 
| Vitamine K | 39.965 mcg | 33% | 
| Bétaïne | 7.083 mg | 0% | 
| Choline | 93.457 mg | 17% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 8.8 g | 3% | 
| Sugars | 4.7 g | 9% | 
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 11% | 
| Carbohydrate | 2.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.456 g | 0% | 
| Arginine | 1.83 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.511 g | 0% | 
| Cystéine | 0.281 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.851 g | 0% | 
| Glycine | 1.118 g | 0% | 
| Histidine | 0.899 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.211 g | 0% | 
| Leucine | 2.053 g | 0% | 
| Lysine | 2.295 g | 0% | 
| Méthionine | 0.632 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.038 g | 0% | 
| Proline | 0.859 g | 0% | 
| Sérine | 1.01 g | 0% | 
| Thréonine | 1.117 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.317 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.873 g | 0% | 
| Valine | 1.319 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 39.11 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.31 mg | 35% | 
| Fluorure | 4.28 mcg | 0% | 
| Fer | 2.08 mg | 12% | 
| Magnésium | 65.68 mg | 16% | 
| Manganèse | 0.82 mg | 36% | 
| Phosphore | 313 mg | 25% | 
| Potassium | 759.24 mg | 16% | 
| Sélénium | 27.36 mcg | 50% | 
| Sodium | 58.64 mg | 3% | 
| Zinc | 1.56 mg | 14% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 194.392 g | 0% | 
| Cendres | 2.186 g | 0% | 
