Your Recipe
Chicken Fajita Bowls with Brown Rice, Black Beans, and All the Fixings (Mexican Inspiration) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 757 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    758 3170  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 23g | 29% | 
| Gras saturés 3.6g | 18% | 
| Sodium 592mg | 26% | 
| Total des glucides 86g | 31% | 
| Fibres alimentaires 16g | 59% | 
| Sucre 9.4g | |
| Protéine 54g | 108% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 121mg | 9% | 
| Fer 5.8mg | 32% | 
| Potassium 1715mg | 36% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 200.79 mcg | 22% | 
| Thiamine [B1] | 0.695 mg | 58% | 
| Riboflavine [B2] | 0.526 mg | 40% | 
| Niacine [B3] | 21.707 mg | 136% | 
| Acide pantothénique [B5] | 4.118 mg | 82% | 
| Vitamine B6 | 2.304 mg | 136% | 
| Cobalamine [B12] | 0.357 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 229.054 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 242.533 mg | 269% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 6.626 mg | 44% | 
| Vitamine K | 57.654 mcg | 48% | 
| Bétaïne | 12.1 mg | 0% | 
| Choline | 187.344 mg | 34% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 86.2 g | 31% | 
| Sugars | 9.4 g | 19% | 
| Fibres alimentaires | 16.5 g | 59% | 
| Carbohydrate | 81.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 76.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.879 g | 0% | 
| Arginine | 3.537 g | 0% | 
| Acide aspartique | 5.347 g | 0% | 
| Cystéine | 0.571 g | 0% | 
| Acide glutamique | 8.193 g | 0% | 
| Glycine | 2.282 g | 0% | 
| Histidine | 1.792 g | 0% | 
| Isoleucine | 2.456 g | 0% | 
| Leucine | 4.223 g | 0% | 
| Lysine | 4.452 g | 0% | 
| Méthionine | 1.235 g | 0% | 
| Phénylalanine | 2.257 g | 0% | 
| Proline | 1.809 g | 0% | 
| Sérine | 2.189 g | 0% | 
| Thréonine | 2.276 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.659 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.792 g | 0% | 
| Valine | 2.716 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 121.05 mg | 9% | 
| Cuivre | 0.61 mg | 68% | 
| Fluorure | 0.83 mcg | 0% | 
| Fer | 5.75 mg | 32% | 
| Magnésium | 233.6 mg | 56% | 
| Manganèse | 2.87 mg | 125% | 
| Phosphore | 720.99 mg | 58% | 
| Potassium | 1715.21 mg | 36% | 
| Sélénium | 41.46 mcg | 75% | 
| Sodium | 591.83 mg | 26% | 
| Zinc | 3.99 mg | 36% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 588.327 g | 0% | 
| Cendres | 6.506 g | 0% | 
