Your Recipe
Crispy Baked Chicken Thighs 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 28 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    125 521  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 12g | 16% | 
| Gras saturés 3.4g | 17% | 
| Sodium 14mg | 1% | 
| Total des glucides 0.3g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 2.7g | 5% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 0% | 
| Calcium 1.8mg | 0% | 
| Fer 0.1mg | 1% | 
| Potassium 35mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 16.668 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.012 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.009 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.725 mg | 5% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.173 mg | 3% | 
| Vitamine B6 | 0.034 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0.184 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 0.606 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.001 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0.057 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.077 mg | 1% | 
| Vitamine K | 0.113 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 2.35 mg | 0% | 
| Choline | 8.053 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.3 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.186 g | 0% | 
| Arginine | 0.196 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.203 g | 0% | 
| Cystéine | 0.023 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.324 g | 0% | 
| Glycine | 0.348 g | 0% | 
| Histidine | 0.056 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.077 g | 0% | 
| Leucine | 0.15 g | 0% | 
| Lysine | 0.155 g | 0% | 
| Méthionine | 0.046 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.083 g | 0% | 
| Proline | 0.207 g | 0% | 
| Sérine | 0.099 g | 0% | 
| Thréonine | 0.086 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.013 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.064 g | 0% | 
| Valine | 0.097 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 1.76 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 1% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.11 mg | 1% | 
| Magnésium | 2.33 mg | 1% | 
| Manganèse | 0 mg | 0% | 
| Phosphore | 27.2 mg | 2% | 
| Potassium | 34.65 mg | 1% | 
| Sélénium | 2.87 mcg | 5% | 
| Sodium | 14.46 mg | 1% | 
| Zinc | 0.19 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 12.69 g | 0% | 
| Cendres | 0.142 g | 0% | 
