Your Recipe
Paneer Steak
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 134 g | ml |
| Quantité par portion |
577 2415 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 46g | 59% |
| Gras saturés 13g | 66% |
| Sodium 188mg | 8% |
| Total des glucides 25g | 9% |
| Fibres alimentaires 1.1g | 4% |
| Sucre 24g | |
| Protéine 16g | 33% |
| Vitamine D 5.3mcg | 27% |
| Calcium 611mg | 47% |
| Fer 1.2mg | 7% |
| Potassium 785mg | 17% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 172.435 mcg | 19% |
| Thiamine [B1] | 0.273 mg | 23% |
| Riboflavine [B2] | 0.671 mg | 52% |
| Niacine [B3] | 0.523 mg | 3% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.005 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0.313 mg | 18% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 1.669 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.835 mg | 1% |
| Vitamine D | 5.3 mcg | 27% |
| Vitamine E | 4.765 mg | 32% |
| Vitamine K | 21.283 mcg | 18% |
| Bétaïne | 0.127 mg | 0% |
| Choline | 0.582 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 24.6 g | 9% |
| Sugars | 23.6 g | 47% |
| Fibres alimentaires | 1.1 g | 4% |
| Carbohydrate | 0.7 g | 0% |
| Glucides nets | 1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.003 g | 0% |
| Arginine | 0.005 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.019 g | 0% |
| Cystéine | 0.002 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.011 g | 0% |
| Glycine | 0.005 g | 0% |
| Histidine | 0.002 g | 0% |
| Isoleucine | 0.005 g | 0% |
| Leucine | 0.008 g | 0% |
| Lysine | 0.004 g | 0% |
| Méthionine | 0.001 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.005 g | 0% |
| Proline | 0.005 g | 0% |
| Sérine | 0.003 g | 0% |
| Thréonine | 0.003 g | 0% |
| Tryptophane | 0.002 g | 0% |
| Tyrosine | 0.003 g | 0% |
| Valine | 0.007 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 611.16 mg | 47% |
| Cuivre | 0.02 mg | 3% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1.25 mg | 7% |
| Magnésium | 65.15 mg | 16% |
| Manganèse | 0.2 mg | 9% |
| Phosphore | 499.91 mg | 40% |
| Potassium | 784.61 mg | 17% |
| Sélénium | 9.36 mcg | 17% |
| Sodium | 187.93 mg | 8% |
| Zinc | 2.17 mg | 20% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 41.629 g | 0% |
| Cendres | 0.071 g | 0% |
