Your Recipe
Chicken Noodle Soup with Whole-Wheat Crackers or Grilled Cheese Sandwich 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 677 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1583 6623  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 84g | 108% | 
| Gras saturés 20g | 99% | 
| Sodium 113512mg | 4935% | 
| Total des glucides 100g | 36% | 
| Fibres alimentaires 2.2g | 8% | 
| Sucre 86g | |
| Protéine 102g | 204% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 935mg | 72% | 
| Fer 6.3mg | 35% | 
| Potassium 1869mg | 40% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 293.5 mcg | 33% | 
| Thiamine [B1] | 0.577 mg | 48% | 
| Riboflavine [B2] | 2.218 mg | 171% | 
| Niacine [B3] | 18.584 mg | 116% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.891 mg | 78% | 
| Vitamine B6 | 0.919 mg | 54% | 
| Cobalamine [B12] | 1.673 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 179.393 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.247 mg | 12% | 
| Vitamine D | 0.025 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.785 mg | 25% | 
| Vitamine K | 17.788 mcg | 15% | 
| Bétaïne | 9.19 mg | 0% | 
| Choline | 609.097 mg | 111% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 99.7 g | 36% | 
| Sugars | 86.1 g | 172% | 
| Fibres alimentaires | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 99.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 13.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.285 g | 0% | 
| Arginine | 1.417 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.018 g | 0% | 
| Cystéine | 0.326 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.608 g | 0% | 
| Glycine | 1.396 g | 0% | 
| Histidine | 0.655 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.107 g | 0% | 
| Leucine | 1.636 g | 0% | 
| Lysine | 1.759 g | 0% | 
| Méthionine | 0.576 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.893 g | 0% | 
| Proline | 1.143 g | 0% | 
| Sérine | 0.82 g | 0% | 
| Thréonine | 0.95 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.252 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.705 g | 0% | 
| Valine | 1.091 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 935.17 mg | 72% | 
| Cuivre | 0.12 mg | 13% | 
| Fluorure | 13.4 mcg | 0% | 
| Fer | 6.29 mg | 35% | 
| Magnésium | 299.16 mg | 71% | 
| Manganèse | 0.96 mg | 42% | 
| Phosphore | 974.82 mg | 78% | 
| Potassium | 1869.35 mg | 40% | 
| Sélénium | 157.54 mcg | 286% | 
| Sodium | 113511.73 mg | 4935% | 
| Zinc | 2.24 mg | 20% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 157.344 g | 0% | 
| Cendres | 235.161 g | 0% | 
