Your Recipe
Tostones
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 352 g | ml |
| Quantité par portion |
2108 8820 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 215g | 276% |
| Gras saturés 16g | 80% |
| Sodium 3.2mg | 0% |
| Total des glucides 50g | 18% |
| Fibres alimentaires 3g | 11% |
| Sucre 3.1g | |
| Protéine 1.9g | 4% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 8.1mg | 1% |
| Fer 1.1mg | 6% |
| Potassium 587mg | 12% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 0 mcg | 0% |
| Thiamine [B1] | 0.14 mg | 12% |
| Riboflavine [B2] | 0.137 mg | 11% |
| Niacine [B3] | 0.755 mg | 5% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.725 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.131 mg | 8% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 37.47 mcg | 0% |
| Vitamine C | 27.903 mg | 31% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 37.627 mg | 251% |
| Vitamine K | 153.346 mcg | 128% |
| Bétaïne | 0 mg | 0% |
| Choline | 1.126 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 50 g | 18% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Fibres alimentaires | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Glucides nets | 46.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.004 g | 0% |
| Arginine | 0.019 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.015 g | 0% |
| Cystéine | 0.002 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.024 g | 0% |
| Glycine | 0.006 g | 0% |
| Histidine | 0.003 g | 0% |
| Isoleucine | 0.007 g | 0% |
| Leucine | 0.009 g | 0% |
| Lysine | 0.008 g | 0% |
| Méthionine | 0.002 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.005 g | 0% |
| Proline | 0.003 g | 0% |
| Sérine | 0.006 g | 0% |
| Thréonine | 0.005 g | 0% |
| Tryptophane | 0.002 g | 0% |
| Tyrosine | 0.002 g | 0% |
| Valine | 0.009 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 8.1 mg | 1% |
| Cuivre | 0.17 mg | 19% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1.05 mg | 6% |
| Magnésium | 55.49 mg | 13% |
| Manganèse | 0.2 mg | 9% |
| Phosphore | 45.98 mg | 4% |
| Potassium | 587.42 mg | 12% |
| Sélénium | 0.43 mcg | 1% |
| Sodium | 3.18 mg | 0% |
| Zinc | 0.28 mg | 3% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 83.327 g | 0% |
| Cendres | 1.273 g | 0% |
