Your Recipe
Carrot Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 79 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    36 152  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.2g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 33mg | 1% | 
| Total des glucides 8.9g | 3% | 
| Fibres alimentaires 2g | 7% | 
| Sucre 5.7g | |
| Protéine 0.7g | 1% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 27mg | 2% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 205mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 403.631 mcg | 45% | 
| Thiamine [B1] | 0.055 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.039 mg | 3% | 
| Niacine [B3] | 0.55 mg | 3% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.201 mg | 4% | 
| Vitamine B6 | 0.084 mg | 5% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 17.647 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 18.043 mg | 20% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.37 mg | 2% | 
| Vitamine K | 6.353 mcg | 5% | 
| Bétaïne | 0.214 mg | 0% | 
| Choline | 6.616 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 8.9 g | 3% | 
| Sugars | 5.7 g | 11% | 
| Fibres alimentaires | 2 g | 7% | 
| Carbohydrate | 8.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.067 g | 0% | 
| Arginine | 0.061 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.121 g | 0% | 
| Cystéine | 0.042 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.2 g | 0% | 
| Glycine | 0.047 g | 0% | 
| Histidine | 0.024 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.044 g | 0% | 
| Leucine | 0.055 g | 0% | 
| Lysine | 0.061 g | 0% | 
| Méthionine | 0.015 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.037 g | 0% | 
| Proline | 0.039 g | 0% | 
| Sérine | 0.034 g | 0% | 
| Thréonine | 0.096 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.008 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.025 g | 0% | 
| Valine | 0.044 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 26.96 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorure | 1.62 mcg | 0% | 
| Fer | 0.18 mg | 1% | 
| Magnésium | 8.62 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.09 mg | 4% | 
| Phosphore | 20.79 mg | 2% | 
| Potassium | 205.02 mg | 4% | 
| Sélénium | 0.19 mcg | 0% | 
| Sodium | 33.21 mg | 1% | 
| Zinc | 0.14 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 68.543 g | 0% | 
| Cendres | 0.591 g | 0% | 
