Your Recipe
White Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 802 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    460 1927  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.7g | 2% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 99mg | 4% | 
| Total des glucides 117g | 42% | 
| Fibres alimentaires 29g | 103% | 
| Sucre 52g | |
| Protéine 6.3g | 13% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 189mg | 15% | 
| Fer 3mg | 16% | 
| Potassium 1840mg | 39% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 21.81 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.356 mg | 30% | 
| Riboflavine [B2] | 0.302 mg | 23% | 
| Niacine [B3] | 3.003 mg | 19% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.297 mg | 46% | 
| Vitamine B6 | 0.486 mg | 29% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 261.997 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 103.296 mg | 115% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 5.214 mg | 35% | 
| Vitamine K | 105.105 mcg | 88% | 
| Bétaïne | 0.08 mg | 0% | 
| Choline | 26.682 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 116.8 g | 42% | 
| Sugars | 51.8 g | 104% | 
| Fibres alimentaires | 28.9 g | 103% | 
| Carbohydrate | 116.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 64.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.069 g | 0% | 
| Arginine | 0.052 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.471 g | 0% | 
| Cystéine | 0.01 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.181 g | 0% | 
| Glycine | 0.064 g | 0% | 
| Histidine | 0.017 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.057 g | 0% | 
| Leucine | 0.094 g | 0% | 
| Lysine | 0.083 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.056 g | 0% | 
| Proline | 0.09 g | 0% | 
| Sérine | 0.07 g | 0% | 
| Thréonine | 0.056 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.014 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.015 g | 0% | 
| Valine | 0.083 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 189.12 mg | 15% | 
| Cuivre | 0.71 mg | 78% | 
| Fluorure | 11.03 mcg | 0% | 
| Fer | 2.97 mg | 16% | 
| Magnésium | 126.41 mg | 30% | 
| Manganèse | 1.96 mg | 85% | 
| Phosphore | 285.71 mg | 23% | 
| Potassium | 1840.43 mg | 39% | 
| Sélénium | 6.34 mcg | 12% | 
| Sodium | 99.01 mg | 4% | 
| Zinc | 2.27 mg | 21% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 672.577 g | 0% | 
| Cendres | 4.716 g | 0% | 
