Your Recipe
Raspberry Frozen Yogurt 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 950 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1220 5106  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 40g | 51% | 
| Gras saturés 24g | 120% | 
| Sodium 246mg | 11% | 
| Total des glucides 204g | 74% | 
| Fibres alimentaires 16g | 57% | 
| Sucre 185g | |
| Protéine 22g | 43% | 
| Vitamine D 1.5mcg | 7% | 
| Calcium 696mg | 54% | 
| Fer 2.1mg | 12% | 
| Potassium 1197mg | 25% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 383.82 mcg | 43% | 
| Thiamine [B1] | 0.233 mg | 19% | 
| Riboflavine [B2] | 0.935 mg | 72% | 
| Niacine [B3] | 1.895 mg | 12% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.014 mg | 60% | 
| Vitamine B6 | 0.314 mg | 18% | 
| Cobalamine [B12] | 1.909 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 88.36 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 67.262 mg | 75% | 
| Vitamine D | 1.45 mcg | 7% | 
| Vitamine E | 2.986 mg | 20% | 
| Vitamine K | 22.088 mcg | 18% | 
| Bétaïne | 1.968 mg | 0% | 
| Choline | 114.818 mg | 21% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 203.7 g | 74% | 
| Sugars | 185.4 g | 371% | 
| Fibres alimentaires | 16 g | 57% | 
| Carbohydrate | 180.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 18.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.78 g | 0% | 
| Arginine | 0.549 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.473 g | 0% | 
| Cystéine | 0.166 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.67 g | 0% | 
| Glycine | 0.451 g | 0% | 
| Histidine | 0.461 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.014 g | 0% | 
| Leucine | 1.855 g | 0% | 
| Lysine | 1.598 g | 0% | 
| Méthionine | 0.539 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.004 g | 0% | 
| Proline | 2.195 g | 0% | 
| Sérine | 1.11 g | 0% | 
| Thréonine | 0.771 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.138 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.938 g | 0% | 
| Valine | 1.508 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 695.96 mg | 54% | 
| Cuivre | 0.29 mg | 33% | 
| Fluorure | 60.6 mcg | 0% | 
| Fer | 2.08 mg | 12% | 
| Magnésium | 117.62 mg | 28% | 
| Manganèse | 1.68 mg | 73% | 
| Phosphore | 571.89 mg | 46% | 
| Potassium | 1197.18 mg | 25% | 
| Sélénium | 13.97 mcg | 25% | 
| Sodium | 245.94 mg | 11% | 
| Zinc | 4.09 mg | 37% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 678.52 g | 0% | 
| Cendres | 4.989 g | 0% | 
