Your Recipe
Mango lassi with Limes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 211 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    131 550  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.7g | 2% | 
| Gras saturés 0.9g | 5% | 
| Sodium 60mg | 3% | 
| Total des glucides 26g | 10% | 
| Fibres alimentaires 2.3g | 8% | 
| Sucre 23g | |
| Protéine 5.4g | 11% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 171mg | 13% | 
| Fer 0.4mg | 2% | 
| Potassium 392mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 67.54 mcg | 8% | 
| Thiamine [B1] | 0.072 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.223 mg | 17% | 
| Niacine [B3] | 0.83 mg | 5% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.744 mg | 15% | 
| Vitamine B6 | 0.174 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0.467 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 55.117 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 44.377 mg | 49% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.997 mg | 7% | 
| Vitamine K | 4.609 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 0.81 mg | 0% | 
| Choline | 21.651 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 26.5 g | 10% | 
| Sugars | 23.5 g | 47% | 
| Fibres alimentaires | 2.3 g | 8% | 
| Carbohydrate | 20.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.272 g | 0% | 
| Arginine | 0.164 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.417 g | 0% | 
| Cystéine | 0.04 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.956 g | 0% | 
| Glycine | 0.141 g | 0% | 
| Histidine | 0.128 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.268 g | 0% | 
| Leucine | 0.493 g | 0% | 
| Lysine | 0.461 g | 0% | 
| Méthionine | 0.137 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.266 g | 0% | 
| Proline | 0.551 g | 0% | 
| Sérine | 0.307 g | 0% | 
| Thréonine | 0.212 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.038 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.238 g | 0% | 
| Valine | 0.405 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 171.47 mg | 13% | 
| Cuivre | 0.14 mg | 15% | 
| Fluorure | 10.25 mcg | 0% | 
| Fer | 0.39 mg | 2% | 
| Magnésium | 25.99 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphore | 138.56 mg | 11% | 
| Potassium | 392.33 mg | 8% | 
| Sélénium | 3.48 mcg | 6% | 
| Sodium | 59.95 mg | 3% | 
| Zinc | 0.87 mg | 8% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 176.372 g | 0% | 
| Cendres | 1.296 g | 0% | 
