Your Recipe
Orange Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 180 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    110 462  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.3g | 2% | 
| Gras saturés 0.8g | 4% | 
| Sodium 32mg | 1% | 
| Total des glucides 22g | 8% | 
| Fibres alimentaires 0.1g | 0% | 
| Sucre 22g | |
| Protéine 2.3g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 80mg | 6% | 
| Fer 0.1mg | 1% | 
| Potassium 172mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 21.333 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.062 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.129 mg | 10% | 
| Niacine [B3] | 0.231 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.298 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.04 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0.323 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 15.808 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 21.385 mg | 24% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.035 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0.165 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.549 mg | 0% | 
| Choline | 12.641 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 22.4 g | 8% | 
| Sugars | 21.7 g | 43% | 
| Fibres alimentaires | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 22.3 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.075 g | 0% | 
| Arginine | 0.077 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.205 g | 0% | 
| Cystéine | 0.014 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.467 g | 0% | 
| Glycine | 0.043 g | 0% | 
| Histidine | 0.062 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.108 g | 0% | 
| Leucine | 0.196 g | 0% | 
| Lysine | 0.172 g | 0% | 
| Méthionine | 0.054 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.108 g | 0% | 
| Proline | 0.019 g | 0% | 
| Sérine | 0.127 g | 0% | 
| Thréonine | 0.089 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.026 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.104 g | 0% | 
| Valine | 0.136 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 79.94 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorure | 44.79 mcg | 0% | 
| Fer | 0.11 mg | 1% | 
| Magnésium | 12.11 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 63.41 mg | 5% | 
| Potassium | 172.3 mg | 4% | 
| Sélénium | 1.66 mcg | 3% | 
| Sodium | 31.74 mg | 1% | 
| Zinc | 0.32 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 152.463 g | 0% | 
| Cendres | 0.666 g | 0% | 
