Your Recipe
Baked Chicken Breasts with Roasted Vegetables and Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 521 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    787 3295  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 32g | 41% | 
| Gras saturés 6.8g | 34% | 
| Sodium 29853mg | 1298% | 
| Total des glucides 35g | 13% | 
| Fibres alimentaires 2.5g | 9% | 
| Sucre 24g | |
| Protéine 85g | 170% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 272mg | 21% | 
| Fer 3.7mg | 21% | 
| Potassium 1598mg | 34% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 81.423 mcg | 9% | 
| Thiamine [B1] | 0.462 mg | 38% | 
| Riboflavine [B2] | 1.101 mg | 85% | 
| Niacine [B3] | 29.935 mg | 187% | 
| Acide pantothénique [B5] | 5.007 mg | 100% | 
| Vitamine B6 | 2.518 mg | 148% | 
| Cobalamine [B12] | 0.945 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 104.026 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 45.628 mg | 51% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.884 mg | 26% | 
| Vitamine K | 34.398 mcg | 29% | 
| Bétaïne | 19.097 mg | 0% | 
| Choline | 379.466 mg | 69% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 35.1 g | 13% | 
| Sugars | 23.7 g | 47% | 
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 9% | 
| Carbohydrate | 34.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 11.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 3.698 g | 0% | 
| Arginine | 4.325 g | 0% | 
| Acide aspartique | 6.093 g | 0% | 
| Cystéine | 0.683 g | 0% | 
| Acide glutamique | 9.546 g | 0% | 
| Glycine | 2.838 g | 0% | 
| Histidine | 2.359 g | 0% | 
| Isoleucine | 3.105 g | 0% | 
| Leucine | 5.227 g | 0% | 
| Lysine | 6.034 g | 0% | 
| Méthionine | 1.649 g | 0% | 
| Phénylalanine | 2.588 g | 0% | 
| Proline | 2.073 g | 0% | 
| Sérine | 2.455 g | 0% | 
| Thréonine | 2.834 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.803 g | 0% | 
| Tyrosine | 2.262 g | 0% | 
| Valine | 3.292 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 271.77 mg | 21% | 
| Cuivre | 0.24 mg | 26% | 
| Fluorure | 0.58 mcg | 0% | 
| Fer | 3.73 mg | 21% | 
| Magnésium | 188.29 mg | 45% | 
| Manganèse | 0.62 mg | 27% | 
| Phosphore | 887.09 mg | 71% | 
| Potassium | 1598 mg | 34% | 
| Sélénium | 98.19 mcg | 179% | 
| Sodium | 29853.17 mg | 1298% | 
| Zinc | 2.76 mg | 25% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 304.342 g | 0% | 
| Cendres | 65.204 g | 0% | 
