Your Recipe
Til Poli 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 77 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    367 1537  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 18g | 22% | 
| Gras saturés 11g | 53% | 
| Sodium 1.5mg | 0% | 
| Total des glucides 46g | 17% | 
| Fibres alimentaires 1.6g | 6% | 
| Sucre 0.2g | |
| Protéine 6.2g | 12% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 9.9mg | 1% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 65mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 142.8 mcg | 16% | 
| Thiamine [B1] | 0.072 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.025 mg | 2% | 
| Niacine [B3] | 0.752 mg | 5% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.263 mg | 5% | 
| Vitamine B6 | 0.027 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0.002 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 15.624 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.512 mg | 3% | 
| Vitamine K | 1.642 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 10.037 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 45.8 g | 17% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 45.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 45.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.199 g | 0% | 
| Arginine | 0.251 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.261 g | 0% | 
| Cystéine | 0.131 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.088 g | 0% | 
| Glycine | 0.223 g | 0% | 
| Histidine | 0.138 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.214 g | 0% | 
| Leucine | 0.426 g | 0% | 
| Lysine | 0.137 g | 0% | 
| Méthionine | 0.11 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.312 g | 0% | 
| Proline | 0.719 g | 0% | 
| Sérine | 0.31 g | 0% | 
| Thréonine | 0.169 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.076 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.187 g | 0% | 
| Valine | 0.249 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 9.92 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.09 mg | 9% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.71 mg | 4% | 
| Magnésium | 13.29 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.41 mg | 18% | 
| Phosphore | 65.47 mg | 5% | 
| Potassium | 65.17 mg | 1% | 
| Sélénium | 20.35 mcg | 37% | 
| Sodium | 1.54 mg | 0% | 
| Zinc | 0.42 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 7.242 g | 0% | 
| Cendres | 0.301 g | 0% | 
