Your Recipe
Pan Seared Pork Chops 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 234 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    581 2430  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 39g | 50% | 
| Gras saturés 13g | 66% | 
| Sodium 168mg | 7% | 
| Total des glucides 0g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 56g | 111% | 
| Vitamine D 2.3mcg | 11% | 
| Calcium 128mg | 10% | 
| Fer 2mg | 11% | 
| Potassium 716mg | 15% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 33.362 mcg | 4% | 
| Thiamine [B1] | 1.112 mg | 93% | 
| Riboflavine [B2] | 0.712 mg | 55% | 
| Niacine [B3] | 17.996 mg | 112% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.51 mg | 50% | 
| Vitamine B6 | 1.11 mg | 65% | 
| Cobalamine [B12] | 1.504 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 0.107 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 2.27 mcg | 11% | 
| Vitamine E | 1.063 mg | 7% | 
| Vitamine K | 2.356 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 5.679 mg | 0% | 
| Choline | 153.903 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Glucides nets | 0g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 3.086 g | 0% | 
| Arginine | 3.47 g | 0% | 
| Acide aspartique | 5.039 g | 0% | 
| Cystéine | 0.606 g | 0% | 
| Acide glutamique | 8.231 g | 0% | 
| Glycine | 2.434 g | 0% | 
| Histidine | 2.191 g | 0% | 
| Isoleucine | 2.551 g | 0% | 
| Leucine | 4.434 g | 0% | 
| Lysine | 4.79 g | 0% | 
| Méthionine | 1.476 g | 0% | 
| Phénylalanine | 2.237 g | 0% | 
| Proline | 2.18 g | 0% | 
| Sérine | 2.251 g | 0% | 
| Thréonine | 2.369 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.641 g | 0% | 
| Tyrosine | 2.135 g | 0% | 
| Valine | 2.726 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 128.01 mg | 10% | 
| Cuivre | 0.23 mg | 25% | 
| Fluorure | 0.1 mcg | 0% | 
| Fer | 2 mg | 11% | 
| Magnésium | 45.47 mg | 11% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 547.92 mg | 44% | 
| Potassium | 715.94 mg | 15% | 
| Sélénium | 82.66 mcg | 150% | 
| Sodium | 168.44 mg | 7% | 
| Zinc | 7.15 mg | 65% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 140.179 g | 0% | 
| Cendres | 2.636 g | 0% | 
