Your Recipe
Chicken or Vegetable Stir-Fry 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 209 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    339 1417  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 19g | 25% | 
| Gras saturés 4.3g | 21% | 
| Sodium 572mg | 25% | 
| Total des glucides 20g | 7% | 
| Fibres alimentaires 1.6g | 6% | 
| Sucre 1.1g | |
| Protéine 26g | 52% | 
| Vitamine D 0.5mcg | 2% | 
| Calcium 26mg | 2% | 
| Fer 1.4mg | 8% | 
| Potassium 352mg | 7% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 27 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.153 mg | 13% | 
| Riboflavine [B2] | 0.128 mg | 10% | 
| Niacine [B3] | 12.374 mg | 77% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.234 mg | 25% | 
| Vitamine B6 | 0.741 mg | 44% | 
| Cobalamine [B12] | 0.383 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 9.528 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.483 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0.45 mcg | 2% | 
| Vitamine E | 1.139 mg | 8% | 
| Vitamine K | 8.332 mcg | 7% | 
| Bétaïne | 12.284 mg | 0% | 
| Choline | 77.616 mg | 14% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 20.2 g | 7% | 
| Sugars | 1.1 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 18.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 19.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.462 g | 0% | 
| Arginine | 1.628 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.319 g | 0% | 
| Cystéine | 0.34 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.953 g | 0% | 
| Glycine | 1.494 g | 0% | 
| Histidine | 0.763 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.298 g | 0% | 
| Leucine | 1.917 g | 0% | 
| Lysine | 2.041 g | 0% | 
| Méthionine | 0.681 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.038 g | 0% | 
| Proline | 1.196 g | 0% | 
| Sérine | 0.944 g | 0% | 
| Thréonine | 1.065 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.298 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.855 g | 0% | 
| Valine | 1.28 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 26.43 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.12 mg | 13% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.42 mg | 8% | 
| Magnésium | 68.32 mg | 16% | 
| Manganèse | 0.96 mg | 42% | 
| Phosphore | 270.5 mg | 22% | 
| Potassium | 352.03 mg | 7% | 
| Sélénium | 19 mcg | 35% | 
| Sodium | 571.88 mg | 25% | 
| Zinc | 1.46 mg | 13% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 141.095 g | 0% | 
| Cendres | 2.854 g | 0% | 
