Your Recipe
Morning Detox Shot 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 84 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    40 169  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.2g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 2.3mg | 0% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 1.5g | 5% | 
| Sucre 5.9g | |
| Protéine 0.4g | 1% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 6.2mg | 0% | 
| Fer 0.1mg | 1% | 
| Potassium 126mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.5 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.017 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.02 mg | 2% | 
| Niacine [B3] | 0.155 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.083 mg | 2% | 
| Vitamine B6 | 0.05 mg | 3% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 7.14 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.259 mg | 13% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.154 mg | 1% | 
| Vitamine K | 1.112 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0.05 mg | 0% | 
| Choline | 6.258 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 10.5 g | 4% | 
| Sugars | 5.9 g | 12% | 
| Fibres alimentaires | 1.5 g | 5% | 
| Carbohydrate | 10.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.009 g | 0% | 
| Arginine | 0.008 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.06 g | 0% | 
| Cystéine | 0.001 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.032 g | 0% | 
| Glycine | 0.01 g | 0% | 
| Histidine | 0.006 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.009 g | 0% | 
| Leucine | 0.015 g | 0% | 
| Lysine | 0.013 g | 0% | 
| Méthionine | 0.002 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.008 g | 0% | 
| Proline | 0.008 g | 0% | 
| Sérine | 0.01 g | 0% | 
| Thréonine | 0.007 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.002 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.003 g | 0% | 
| Valine | 0.015 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 6.22 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.05 mg | 5% | 
| Fluorure | 1.65 mcg | 0% | 
| Fer | 0.15 mg | 1% | 
| Magnésium | 8.96 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.05 mg | 2% | 
| Phosphore | 11.31 mg | 1% | 
| Potassium | 125.55 mg | 3% | 
| Sélénium | 0.11 mcg | 0% | 
| Sodium | 2.28 mg | 0% | 
| Zinc | 0.07 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 72.199 g | 0% | 
| Cendres | 0.236 g | 0% | 
