Your Recipe
Pesto Rice With Egg
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 219 g | ml |
| Quantité par portion |
278 1165 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 10g | 13% |
| Gras saturés 2.3g | 11% |
| Sodium 76mg | 3% |
| Total des glucides 35g | 13% |
| Fibres alimentaires 3g | 11% |
| Sucre 1.4g | |
| Protéine 13g | 26% |
| Vitamine D 1mcg | 5% |
| Calcium 33mg | 3% |
| Fer 1.9mg | 10% |
| Potassium 235mg | 5% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 80 mcg | 9% |
| Thiamine [B1] | 0.105 mg | 9% |
| Riboflavine [B2] | 0.371 mg | 29% |
| Niacine [B3] | 2.148 mg | 13% |
| Acide pantothénique [B5] | 1.019 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.306 mg | 18% |
| Cobalamine [B12] | 0.445 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 66.14 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 1 mcg | 5% |
| Vitamine E | 1.591 mg | 11% |
| Vitamine K | 3.831 mcg | 3% |
| Bétaïne | 0.155 mg | 0% |
| Choline | 163.742 mg | 30% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 35.3 g | 13% |
| Sugars | 1.4 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 35.3 g | 0% |
| Glucides nets | 33.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.733 g | 0% |
| Arginine | 0.915 g | 0% |
| Acide aspartique | 1.294 g | 0% |
| Cystéine | 0.213 g | 0% |
| Acide glutamique | 1.976 g | 0% |
| Glycine | 0.514 g | 0% |
| Histidine | 0.325 g | 0% |
| Isoleucine | 0.609 g | 0% |
| Leucine | 0.996 g | 0% |
| Lysine | 0.735 g | 0% |
| Méthionine | 0.385 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.66 g | 0% |
| Proline | 0.486 g | 0% |
| Sérine | 0.832 g | 0% |
| Thréonine | 0.486 g | 0% |
| Tryptophane | 0.164 g | 0% |
| Tyrosine | 0.527 g | 0% |
| Valine | 0.429 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 32.97 mg | 3% |
| Cuivre | 0.23 mg | 26% |
| Fluorure | 0.55 mcg | 0% |
| Fer | 1.89 mg | 10% |
| Magnésium | 58.48 mg | 14% |
| Manganèse | 0.48 mg | 21% |
| Phosphore | 233.48 mg | 19% |
| Potassium | 234.69 mg | 5% |
| Sélénium | 16.66 mcg | 30% |
| Sodium | 76.01 mg | 3% |
| Zinc | 2.84 mg | 26% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 159.32 g | 0% |
| Cendres | 1.186 g | 0% |
