Your Recipe
Peanut Butter Smoothie Without Banana 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 165 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    182 763  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 9.3g | 12% | 
| Gras saturés 1.9g | 10% | 
| Sodium 48mg | 2% | 
| Total des glucides 24g | 9% | 
| Fibres alimentaires 4.9g | 17% | 
| Sucre 15g | |
| Protéine 4.8g | 10% | 
| Vitamine D 0.6mcg | 3% | 
| Calcium 134mg | 10% | 
| Fer 1mg | 6% | 
| Potassium 314mg | 7% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 55.65 mcg | 6% | 
| Thiamine [B1] | 0.039 mg | 3% | 
| Riboflavine [B2] | 0.07 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 2.431 mg | 15% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.279 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.109 mg | 6% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 22.164 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 3.257 mg | 4% | 
| Vitamine D | 0.61 mcg | 3% | 
| Vitamine E | 3.267 mg | 22% | 
| Vitamine K | 3.632 mcg | 3% | 
| Bétaïne | 0.16 mg | 0% | 
| Choline | 16.624 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 23.6 g | 9% | 
| Sugars | 14.8 g | 30% | 
| Fibres alimentaires | 4.9 g | 17% | 
| Carbohydrate | 17.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 8.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.188 g | 0% | 
| Arginine | 0.491 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.637 g | 0% | 
| Cystéine | 0.05 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.946 g | 0% | 
| Glycine | 0.271 g | 0% | 
| Histidine | 0.102 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.131 g | 0% | 
| Leucine | 0.3 g | 0% | 
| Lysine | 0.154 g | 0% | 
| Méthionine | 0.051 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.23 g | 0% | 
| Proline | 0.274 g | 0% | 
| Sérine | 0.276 g | 0% | 
| Thréonine | 0.117 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.047 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.155 g | 0% | 
| Valine | 0.175 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 133.64 mg | 10% | 
| Cuivre | 0.26 mg | 29% | 
| Fluorure | 1.65 mcg | 0% | 
| Fer | 1.04 mg | 6% | 
| Magnésium | 52.96 mg | 13% | 
| Manganèse | 0.46 mg | 20% | 
| Phosphore | 92.99 mg | 7% | 
| Potassium | 313.89 mg | 7% | 
| Sélénium | 1.42 mcg | 3% | 
| Sodium | 48.31 mg | 2% | 
| Zinc | 0.72 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 124.857 g | 0% | 
| Cendres | 1.506 g | 0% | 
