Your Recipe
A Cherry Holiday Juice
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 743 g | ml |
| Quantité par portion |
405 1696 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.4g | 2% |
| Gras saturés 0.3g | 1% |
| Sodium 109mg | 5% |
| Total des glucides 103g | 37% |
| Fibres alimentaires 18g | 63% |
| Sucre 78g | |
| Protéine 6.1g | 12% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 90mg | 7% |
| Fer 2.4mg | 13% |
| Potassium 1449mg | 31% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 528.99 mcg | 59% |
| Thiamine [B1] | 0.198 mg | 16% |
| Riboflavine [B2] | 0.245 mg | 19% |
| Niacine [B3] | 1.609 mg | 10% |
| Acide pantothénique [B5] | 1.074 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.409 mg | 24% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 121.97 mcg | 0% |
| Vitamine C | 42.417 mg | 47% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.275 mg | 9% |
| Vitamine K | 21.116 mcg | 18% |
| Bétaïne | 106.078 mg | 0% |
| Choline | 38.788 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 103.1 g | 37% |
| Sugars | 78 g | 156% |
| Fibres alimentaires | 17.5 g | 63% |
| Carbohydrate | 95.3 g | 0% |
| Glucides nets | 25.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.229 g | 0% |
| Arginine | 0.162 g | 0% |
| Acide aspartique | 2.128 g | 0% |
| Cystéine | 0.099 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.898 g | 0% |
| Glycine | 0.15 g | 0% |
| Histidine | 0.102 g | 0% |
| Isoleucine | 0.164 g | 0% |
| Leucine | 0.247 g | 0% |
| Lysine | 0.241 g | 0% |
| Méthionine | 0.06 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.165 g | 0% |
| Proline | 0.202 g | 0% |
| Sérine | 0.201 g | 0% |
| Thréonine | 0.239 g | 0% |
| Tryptophane | 0.053 g | 0% |
| Tyrosine | 0.102 g | 0% |
| Valine | 0.196 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 90.25 mg | 7% |
| Cuivre | 0.47 mg | 52% |
| Fluorure | 17.85 mcg | 0% |
| Fer | 2.4 mg | 13% |
| Magnésium | 74.18 mg | 18% |
| Manganèse | 0.67 mg | 29% |
| Phosphore | 150.15 mg | 12% |
| Potassium | 1448.7 mg | 31% |
| Sélénium | 0.64 mcg | 1% |
| Sodium | 109.05 mg | 5% |
| Zinc | 0.76 mg | 7% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 628.369 g | 0% |
| Cendres | 3.487 g | 0% |
