Your Recipe
Fried Rice
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 108 g | ml |
| Quantité par portion |
162 680 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6.9g | 9% |
| Gras saturés 1.3g | 6% |
| Sodium 311mg | 14% |
| Total des glucides 20g | 7% |
| Fibres alimentaires 1.3g | 5% |
| Sucre 0.1g | |
| Protéine 4.9g | 10% |
| Vitamine D 0.3mcg | 2% |
| Calcium 23mg | 2% |
| Fer 1.3mg | 7% |
| Potassium 118mg | 3% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 90.167 mcg | 10% |
| Thiamine [B1] | 0.131 mg | 11% |
| Riboflavine [B2] | 0.113 mg | 9% |
| Niacine [B3] | 1.272 mg | 8% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.532 mg | 11% |
| Vitamine B6 | 0.112 mg | 7% |
| Cobalamine [B12] | 0.148 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 70.75 mcg | 0% |
| Vitamine C | 2.6 mg | 3% |
| Vitamine D | 0.333 mcg | 2% |
| Vitamine E | 0.783 mg | 5% |
| Vitamine K | 5.962 mcg | 5% |
| Bétaïne | 1.71 mg | 0% |
| Choline | 51.115 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 19.7 g | 7% |
| Sugars | 0.1 g | 0% |
| Fibres alimentaires | 1.3 g | 5% |
| Carbohydrate | 16.1 g | 0% |
| Glucides nets | 19.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.261 g | 0% |
| Arginine | 0.343 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.489 g | 0% |
| Cystéine | 0.09 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.768 g | 0% |
| Glycine | 0.186 g | 0% |
| Histidine | 0.117 g | 0% |
| Isoleucine | 0.234 g | 0% |
| Leucine | 0.389 g | 0% |
| Lysine | 0.276 g | 0% |
| Méthionine | 0.114 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.247 g | 0% |
| Proline | 0.202 g | 0% |
| Sérine | 0.301 g | 0% |
| Thréonine | 0.194 g | 0% |
| Tryptophane | 0.059 g | 0% |
| Tyrosine | 0.168 g | 0% |
| Valine | 0.296 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 22.9 mg | 2% |
| Cuivre | 0.08 mg | 8% |
| Fluorure | 23.47 mcg | 0% |
| Fer | 1.29 mg | 7% |
| Magnésium | 18.5 mg | 4% |
| Manganèse | 0.38 mg | 17% |
| Phosphore | 80.42 mg | 6% |
| Potassium | 117.58 mg | 3% |
| Sélénium | 9.49 mcg | 17% |
| Sodium | 310.63 mg | 14% |
| Zinc | 0.65 mg | 6% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 75.559 g | 0% |
| Cendres | 1.319 g | 0% |
