Your Recipe
Asparagus-Mushroom Frittata 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 125 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    126 529  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 8.2g | 11% | 
| Gras saturés 2.8g | 14% | 
| Sodium 227mg | 10% | 
| Total des glucides 4.9g | 2% | 
| Fibres alimentaires 1g | 4% | 
| Sucre 1.4g | |
| Protéine 8.7g | 17% | 
| Vitamine D 1mcg | 5% | 
| Calcium 71mg | 5% | 
| Fer 1.2mg | 7% | 
| Potassium 229mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 126.415 mcg | 14% | 
| Thiamine [B1] | 0.07 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.327 mg | 25% | 
| Niacine [B3] | 0.631 mg | 4% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.972 mg | 19% | 
| Vitamine B6 | 0.181 mg | 11% | 
| Cobalamine [B12] | 0.577 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 86.642 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 23.341 mg | 26% | 
| Vitamine D | 1.039 mcg | 5% | 
| Vitamine E | 0.95 mg | 6% | 
| Vitamine K | 2.1 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 0.345 mg | 0% | 
| Choline | 151.817 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 4.9 g | 2% | 
| Sugars | 1.4 g | 3% | 
| Fibres alimentaires | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 2.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.421 g | 0% | 
| Arginine | 0.473 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.816 g | 0% | 
| Cystéine | 0.149 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.051 g | 0% | 
| Glycine | 0.255 g | 0% | 
| Histidine | 0.174 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.376 g | 0% | 
| Leucine | 0.593 g | 0% | 
| Lysine | 0.51 g | 0% | 
| Méthionine | 0.202 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.371 g | 0% | 
| Proline | 0.31 g | 0% | 
| Sérine | 0.531 g | 0% | 
| Thréonine | 0.313 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.096 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.267 g | 0% | 
| Valine | 0.472 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 71.29 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.09 mg | 11% | 
| Fluorure | 0.73 mcg | 0% | 
| Fer | 1.2 mg | 7% | 
| Magnésium | 15.88 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.11 mg | 5% | 
| Phosphore | 150.53 mg | 12% | 
| Potassium | 228.6 mg | 5% | 
| Sélénium | 17.32 mcg | 31% | 
| Sodium | 227.08 mg | 10% | 
| Zinc | 0.96 mg | 9% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 102.087 g | 0% | 
| Cendres | 1.384 g | 0% | 
