Your Recipe
Ground Chicken Pasta Skillet 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 261 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    435 1822  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 15g | 19% | 
| Gras saturés 3.4g | 17% | 
| Sodium 998mg | 43% | 
| Total des glucides 52g | 19% | 
| Fibres alimentaires 4g | 14% | 
| Sucre 7.3g | |
| Protéine 23g | 47% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 84mg | 6% | 
| Fer 3.4mg | 19% | 
| Potassium 905mg | 19% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 45.118 mcg | 5% | 
| Thiamine [B1] | 0.619 mg | 52% | 
| Riboflavine [B2] | 0.494 mg | 38% | 
| Niacine [B3] | 12.746 mg | 80% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.188 mg | 24% | 
| Vitamine B6 | 0.678 mg | 40% | 
| Cobalamine [B12] | 0.474 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 238.301 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 2.782 mg | 3% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.669 mg | 24% | 
| Vitamine K | 22.274 mcg | 19% | 
| Bétaïne | 86.346 mg | 0% | 
| Choline | 69.569 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 52 g | 19% | 
| Sugars | 7.3 g | 15% | 
| Fibres alimentaires | 4 g | 14% | 
| Carbohydrate | 42.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 44.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.002 g | 0% | 
| Arginine | 1.131 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.589 g | 0% | 
| Cystéine | 0.288 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.601 g | 0% | 
| Glycine | 0.888 g | 0% | 
| Histidine | 0.571 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.894 g | 0% | 
| Leucine | 1.597 g | 0% | 
| Lysine | 1.315 g | 0% | 
| Méthionine | 0.422 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.899 g | 0% | 
| Proline | 1.394 g | 0% | 
| Sérine | 0.906 g | 0% | 
| Thréonine | 0.815 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.217 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.598 g | 0% | 
| Valine | 0.963 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 83.54 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.32 mg | 36% | 
| Fluorure | 10.4 mcg | 0% | 
| Fer | 3.43 mg | 19% | 
| Magnésium | 69.15 mg | 16% | 
| Manganèse | 0.74 mg | 32% | 
| Phosphore | 306.77 mg | 25% | 
| Potassium | 905.47 mg | 19% | 
| Sélénium | 46.52 mcg | 85% | 
| Sodium | 997.97 mg | 43% | 
| Zinc | 2.32 mg | 21% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 166.124 g | 0% | 
| Cendres | 4.623 g | 0% | 
