Your Recipe
Feta Scrambled Egg Wraps 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 28 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    75 312  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6g | 8% | 
| Gras saturés 3.7g | 19% | 
| Sodium 320mg | 14% | 
| Total des glucides 1.1g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 4g | 8% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 1% | 
| Calcium 139mg | 11% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 17mg | 0% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 35.156 mcg | 4% | 
| Thiamine [B1] | 0.043 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.237 mg | 18% | 
| Niacine [B3] | 0.279 mg | 2% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.272 mg | 5% | 
| Vitamine B6 | 0.119 mg | 7% | 
| Cobalamine [B12] | 0.475 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 9 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0.113 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 0.051 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0.506 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 4.331 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 1.1 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.18 g | 0% | 
| Arginine | 0.132 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.219 g | 0% | 
| Cystéine | 0.023 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.681 g | 0% | 
| Glycine | 0.027 g | 0% | 
| Histidine | 0.112 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.226 g | 0% | 
| Leucine | 0.392 g | 0% | 
| Lysine | 0.343 g | 0% | 
| Méthionine | 0.104 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.19 g | 0% | 
| Proline | 0.388 g | 0% | 
| Sérine | 0.329 g | 0% | 
| Thréonine | 0.179 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.056 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.188 g | 0% | 
| Valine | 0.3 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 138.66 mg | 11% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 1% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.18 mg | 1% | 
| Magnésium | 5.34 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.01 mg | 0% | 
| Phosphore | 94.78 mg | 8% | 
| Potassium | 17.44 mg | 0% | 
| Sélénium | 4.22 mcg | 8% | 
| Sodium | 320.34 mg | 14% | 
| Zinc | 0.81 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 15.525 g | 0% | 
| Cendres | 1.463 g | 0% | 
