Your Recipe
Air Fryer Baked Potatoes
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 180 g | ml |
| Quantité par portion |
164 687 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.7g | 5% |
| Gras saturés 0.5g | 3% |
| Sodium 1190mg | 52% |
| Total des glucides 30g | 11% |
| Fibres alimentaires 3.6g | 13% |
| Sucre 1.4g | |
| Protéine 3.6g | 7% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 21mg | 2% |
| Fer 1.4mg | 8% |
| Potassium 735mg | 16% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 0 mcg | 0% |
| Thiamine [B1] | 0.14 mg | 12% |
| Riboflavine [B2] | 0.055 mg | 4% |
| Niacine [B3] | 1.836 mg | 11% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.51 mg | 10% |
| Vitamine B6 | 0.516 mg | 30% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 25.95 mcg | 0% |
| Vitamine C | 34.081 mg | 38% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.521 mg | 3% |
| Vitamine K | 5.567 mcg | 5% |
| Bétaïne | 0.35 mg | 0% |
| Choline | 20.944 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 30.3 g | 11% |
| Sugars | 1.4 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 30.3 g | 0% |
| Glucides nets | 28.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.109 g | 0% |
| Arginine | 0.175 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.83 g | 0% |
| Cystéine | 0.042 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.607 g | 0% |
| Glycine | 0.099 g | 0% |
| Histidine | 0.061 g | 0% |
| Isoleucine | 0.114 g | 0% |
| Leucine | 0.17 g | 0% |
| Lysine | 0.185 g | 0% |
| Méthionine | 0.055 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.14 g | 0% |
| Proline | 0.109 g | 0% |
| Sérine | 0.128 g | 0% |
| Thréonine | 0.116 g | 0% |
| Tryptophane | 0.036 g | 0% |
| Tyrosine | 0.083 g | 0% |
| Valine | 0.178 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 20.8 mg | 2% |
| Cuivre | 0.19 mg | 21% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1.42 mg | 8% |
| Magnésium | 39.79 mg | 9% |
| Manganèse | 0.26 mg | 12% |
| Phosphore | 98.61 mg | 8% |
| Potassium | 735.29 mg | 16% |
| Sélénium | 0.69 mcg | 1% |
| Sodium | 1190.44 mg | 52% |
| Zinc | 0.52 mg | 5% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 137.103 g | 0% |
| Cendres | 1.92 g | 0% |
