Your Recipe
Coconut Lime Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 190 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    342 1429  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 30g | 38% | 
| Gras saturés 26g | 129% | 
| Sodium 22mg | 1% | 
| Total des glucides 18g | 7% | 
| Fibres alimentaires 4.1g | 15% | 
| Sucre 4.8g | |
| Protéine 4.9g | 10% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 30mg | 2% | 
| Fer 2.7mg | 15% | 
| Potassium 426mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.44 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.087 mg | 7% | 
| Riboflavine [B2] | 0.054 mg | 4% | 
| Niacine [B3] | 1.149 mg | 7% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.25 mg | 5% | 
| Vitamine B6 | 0.106 mg | 6% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 41.145 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 10.016 mg | 11% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.523 mg | 3% | 
| Vitamine K | 0.254 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.044 mg | 0% | 
| Choline | 22.13 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 18.5 g | 7% | 
| Sugars | 4.8 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 4.1 g | 15% | 
| Carbohydrate | 9.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 13.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.233 g | 0% | 
| Arginine | 0.619 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.462 g | 0% | 
| Cystéine | 0.084 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.922 g | 0% | 
| Glycine | 0.234 g | 0% | 
| Histidine | 0.124 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.183 g | 0% | 
| Leucine | 0.332 g | 0% | 
| Lysine | 0.237 g | 0% | 
| Méthionine | 0.097 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.23 g | 0% | 
| Proline | 0.234 g | 0% | 
| Sérine | 0.233 g | 0% | 
| Thréonine | 0.162 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.057 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.125 g | 0% | 
| Valine | 0.258 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 30.46 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.42 mg | 47% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 2.71 mg | 15% | 
| Magnésium | 76.5 mg | 18% | 
| Manganèse | 1.41 mg | 61% | 
| Phosphore | 195.38 mg | 16% | 
| Potassium | 426.15 mg | 9% | 
| Sélénium | 8.88 mcg | 16% | 
| Sodium | 21.98 mg | 1% | 
| Zinc | 1.34 mg | 12% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 135.748 g | 0% | 
| Cendres | 1.298 g | 0% | 
