Your Recipe
Russian Dressing
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 28 g | ml |
| Quantité par portion |
122 511 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 13g | 16% |
| Gras saturés 2g | 10% |
| Sodium 204mg | 9% |
| Total des glucides 2.3g | 1% |
| Fibres alimentaires 0.1g | 0% |
| Sucre 1.7g | |
| Protéine 0.3g | 1% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 4.6mg | 0% |
| Fer 0.1mg | 1% |
| Potassium 36mg | 1% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 6.158 mcg | 1% |
| Thiamine [B1] | 0.005 mg | 0% |
| Riboflavine [B2] | 0.017 mg | 1% |
| Niacine [B3] | 0.107 mg | 1% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.041 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.02 mg | 1% |
| Cobalamine [B12] | 0.02 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 2.983 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1.3 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.033 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.701 mg | 5% |
| Vitamine K | 27.535 mcg | 23% |
| Bétaïne | 0.012 mg | 0% |
| Choline | 6.558 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 2.3 g | 1% |
| Sugars | 1.7 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.1 g | 0% |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% |
| Glucides nets | 0.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.012 g | 0% |
| Arginine | 0.015 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.024 g | 0% |
| Cystéine | 0.004 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.046 g | 0% |
| Glycine | 0.007 g | 0% |
| Histidine | 0.005 g | 0% |
| Isoleucine | 0.012 g | 0% |
| Leucine | 0.017 g | 0% |
| Lysine | 0.014 g | 0% |
| Méthionine | 0.006 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.011 g | 0% |
| Proline | 0.008 g | 0% |
| Sérine | 0.016 g | 0% |
| Thréonine | 0.01 g | 0% |
| Tryptophane | 0.003 g | 0% |
| Tyrosine | 0.008 g | 0% |
| Valine | 0.013 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 4.59 mg | 0% |
| Cuivre | 0.01 mg | 1% |
| Fluorure | 0.77 mcg | 0% |
| Fer | 0.13 mg | 1% |
| Magnésium | 1.81 mg | 0% |
| Manganèse | 0.01 mg | 1% |
| Phosphore | 7.07 mg | 1% |
| Potassium | 35.93 mg | 1% |
| Sélénium | 0.48 mcg | 1% |
| Sodium | 204.48 mg | 9% |
| Zinc | 0.06 mg | 1% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 11.796 g | 0% |
| Cendres | 0.634 g | 0% |
