Your Recipe
Avocado Potato Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 413 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    418 1751  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 22g | 29% | 
| Gras saturés 3.2g | 16% | 
| Sodium 25mg | 1% | 
| Total des glucides 53g | 19% | 
| Fibres alimentaires 15g | 54% | 
| Sucre 3.3g | |
| Protéine 8g | 16% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 51mg | 4% | 
| Fer 2.8mg | 15% | 
| Potassium 1747mg | 37% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 16.955 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.296 mg | 25% | 
| Riboflavine [B2] | 0.279 mg | 21% | 
| Niacine [B3] | 5.043 mg | 32% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.845 mg | 57% | 
| Vitamine B6 | 1.081 mg | 64% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 161.349 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 61.204 mg | 68% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.176 mg | 21% | 
| Vitamine K | 43.206 mcg | 36% | 
| Bétaïne | 1.989 mg | 0% | 
| Choline | 50.929 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 53.3 g | 19% | 
| Sugars | 3.3 g | 7% | 
| Fibres alimentaires | 15.1 g | 54% | 
| Carbohydrate | 52.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 49.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.317 g | 0% | 
| Arginine | 0.372 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.456 g | 0% | 
| Cystéine | 0.097 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.298 g | 0% | 
| Glycine | 0.294 g | 0% | 
| Histidine | 0.154 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.28 g | 0% | 
| Leucine | 0.446 g | 0% | 
| Lysine | 0.449 g | 0% | 
| Méthionine | 0.134 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.34 g | 0% | 
| Proline | 0.294 g | 0% | 
| Sérine | 0.348 g | 0% | 
| Thréonine | 0.266 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.088 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.183 g | 0% | 
| Valine | 0.398 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 51.12 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.56 mg | 62% | 
| Fluorure | 10.96 mcg | 0% | 
| Fer | 2.77 mg | 15% | 
| Magnésium | 100.25 mg | 24% | 
| Manganèse | 0.59 mg | 26% | 
| Phosphore | 215.34 mg | 17% | 
| Potassium | 1746.8 mg | 37% | 
| Sélénium | 1.56 mcg | 3% | 
| Sodium | 25.5 mg | 1% | 
| Zinc | 1.71 mg | 16% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 324.764 g | 0% | 
| Cendres | 5.035 g | 0% | 
