Your Recipe
Garlic, Dijon and Fresh Herb Salmon 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 60 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    88 366  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 5.2g | 7% | 
| Gras saturés 0.8g | 4% | 
| Sodium 74mg | 3% | 
| Total des glucides 1.4g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.5g | 2% | 
| Sucre 0.3g | |
| Protéine 8.7g | 17% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 12mg | 1% | 
| Fer 0.5mg | 3% | 
| Potassium 231mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 5.448 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.11 mg | 9% | 
| Riboflavine [B2] | 0.168 mg | 13% | 
| Niacine [B3] | 3.383 mg | 21% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.742 mg | 15% | 
| Vitamine B6 | 0.365 mg | 21% | 
| Cobalamine [B12] | 1.352 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 12.057 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 5.294 mg | 6% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.369 mg | 2% | 
| Vitamine K | 1.483 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0.012 mg | 0% | 
| Choline | 1.732 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 1.4 g | 0% | 
| Sugars | 0.3 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 2% | 
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.519 g | 0% | 
| Arginine | 0.52 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.886 g | 0% | 
| Cystéine | 0.094 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.3 g | 0% | 
| Glycine | 0.417 g | 0% | 
| Histidine | 0.255 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.397 g | 0% | 
| Leucine | 0.702 g | 0% | 
| Lysine | 0.789 g | 0% | 
| Méthionine | 0.254 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.338 g | 0% | 
| Proline | 0.317 g | 0% | 
| Sérine | 0.355 g | 0% | 
| Thréonine | 0.379 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.095 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.292 g | 0% | 
| Valine | 0.445 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 11.68 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.12 mg | 13% | 
| Fluorure | 0.07 mcg | 0% | 
| Fer | 0.5 mg | 3% | 
| Magnésium | 15.62 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.04 mg | 2% | 
| Phosphore | 92.73 mg | 7% | 
| Potassium | 231.29 mg | 5% | 
| Sélénium | 17.3 mcg | 31% | 
| Sodium | 74.05 mg | 3% | 
| Zinc | 0.32 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 42.192 g | 0% | 
| Cendres | 1.258 g | 0% | 
