Your Recipe
Broiled Broccolini and Capers
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 50 g | ml |
| Quantité par portion |
46 194 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.5g | 4% |
| Gras saturés 0.5g | 2% |
| Sodium 14mg | 1% |
| Total des glucides 3.2g | 1% |
| Fibres alimentaires 1.1g | 4% |
| Sucre 0.7g | |
| Protéine 1.2g | 2% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 22mg | 2% |
| Fer 0.4mg | 2% |
| Potassium 138mg | 3% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 12.817 mcg | 1% |
| Thiamine [B1] | 0.032 mg | 3% |
| Riboflavine [B2] | 0.05 mg | 4% |
| Niacine [B3] | 0.275 mg | 2% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.244 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.091 mg | 5% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 25.926 mcg | 0% |
| Vitamine C | 37.362 mg | 42% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.801 mg | 5% |
| Vitamine K | 43.714 mcg | 36% |
| Bétaïne | 0.003 mg | 0% |
| Choline | 8.172 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 3.2 g | 1% |
| Sugars | 0.7 g | 1% |
| Fibres alimentaires | 1.1 g | 4% |
| Carbohydrate | 3.2 g | 0% |
| Glucides nets | 2.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.045 g | 0% |
| Arginine | 0.088 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.141 g | 0% |
| Cystéine | 0.013 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.235 g | 0% |
| Glycine | 0.04 g | 0% |
| Histidine | 0.026 g | 0% |
| Isoleucine | 0.036 g | 0% |
| Leucine | 0.058 g | 0% |
| Lysine | 0.06 g | 0% |
| Méthionine | 0.017 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.051 g | 0% |
| Proline | 0.047 g | 0% |
| Sérine | 0.053 g | 0% |
| Thréonine | 0.039 g | 0% |
| Tryptophane | 0.015 g | 0% |
| Tyrosine | 0.022 g | 0% |
| Valine | 0.056 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 22.27 mg | 2% |
| Cuivre | 0.02 mg | 2% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0.36 mg | 2% |
| Magnésium | 9.19 mg | 2% |
| Manganèse | 0.11 mg | 5% |
| Phosphore | 29.75 mg | 2% |
| Potassium | 137.78 mg | 3% |
| Sélénium | 1.24 mcg | 2% |
| Sodium | 14.17 mg | 1% |
| Zinc | 0.19 mg | 2% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 41.209 g | 0% |
| Cendres | 0.371 g | 0% |
