Your Recipe
Toast Skagen 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 43 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    90 378  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6.4g | 8% | 
| Gras saturés 1g | 5% | 
| Sodium 91mg | 4% | 
| Total des glucides 0.2g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 8.1g | 16% | 
| Vitamine D 1.4mcg | 7% | 
| Calcium 27mg | 2% | 
| Fer 0.3mg | 2% | 
| Potassium 100mg | 2% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 7.767 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.002 mg | 0% | 
| Riboflavine [B2] | 0.007 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.026 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.021 mg | 0% | 
| Vitamine B6 | 0.004 mg | 0% | 
| Cobalamine [B12] | 0.01 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 2.917 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.417 mg | 2% | 
| Vitamine D | 1.433 mcg | 7% | 
| Vitamine E | 0.273 mg | 2% | 
| Vitamine K | 13.583 mcg | 11% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 2.85 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.2 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Glucides nets | 0.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.009 g | 0% | 
| Arginine | 0.008 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.014 g | 0% | 
| Cystéine | 0.002 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.017 g | 0% | 
| Glycine | 0.006 g | 0% | 
| Histidine | 0.003 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.009 g | 0% | 
| Leucine | 0.011 g | 0% | 
| Lysine | 0.01 g | 0% | 
| Méthionine | 0.003 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.006 g | 0% | 
| Proline | 0.008 g | 0% | 
| Sérine | 0.01 g | 0% | 
| Thréonine | 0.006 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.002 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.005 g | 0% | 
| Valine | 0.009 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 27.47 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.13 mg | 15% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.3 mg | 2% | 
| Magnésium | 14 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.03 mg | 1% | 
| Phosphore | 81.85 mg | 7% | 
| Potassium | 100.3 mg | 2% | 
| Sélénium | 0.19 mcg | 0% | 
| Sodium | 90.93 mg | 4% | 
| Zinc | 0.57 mg | 5% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 28.008 g | 0% | 
| Cendres | 0.613 g | 0% | 
