Your Recipe
EASY AVOCADO AND HUMMUS QUESADILLAS 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 30 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    57 237  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.9g | 5% | 
| Gras saturés 0.6g | 3% | 
| Sodium 26mg | 1% | 
| Total des glucides 5.2g | 2% | 
| Fibres alimentaires 1.9g | 7% | 
| Sucre 0.2g | |
| Protéine 1.2g | 2% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 15mg | 1% | 
| Fer 0.3mg | 2% | 
| Potassium 118mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.369 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.028 mg | 2% | 
| Riboflavine [B2] | 0.036 mg | 3% | 
| Niacine [B3] | 0.473 mg | 3% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.292 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.07 mg | 4% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 28.868 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.875 mg | 2% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.475 mg | 3% | 
| Vitamine K | 5.22 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 0.188 mg | 0% | 
| Choline | 2.663 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 5.2 g | 2% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 1.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 5.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.046 g | 0% | 
| Arginine | 0.034 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.068 g | 0% | 
| Cystéine | 0.011 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.119 g | 0% | 
| Glycine | 0.034 g | 0% | 
| Histidine | 0.02 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.028 g | 0% | 
| Leucine | 0.069 g | 0% | 
| Lysine | 0.035 g | 0% | 
| Méthionine | 0.014 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.035 g | 0% | 
| Proline | 0.049 g | 0% | 
| Sérine | 0.038 g | 0% | 
| Thréonine | 0.027 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.007 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.023 g | 0% | 
| Valine | 0.038 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 15.39 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 7% | 
| Fluorure | 1.31 mcg | 0% | 
| Fer | 0.33 mg | 2% | 
| Magnésium | 13.56 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.12 mg | 5% | 
| Phosphore | 38.77 mg | 3% | 
| Potassium | 117.73 mg | 3% | 
| Sélénium | 0.34 mcg | 1% | 
| Sodium | 25.94 mg | 1% | 
| Zinc | 0.26 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 19.6 g | 0% | 
| Cendres | 0.481 g | 0% | 
