Your Recipe
Cool Green Apple Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 727 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    236 987  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.7g | 2% | 
| Gras saturés 0.3g | 2% | 
| Sodium 110mg | 5% | 
| Total des glucides 55g | 20% | 
| Fibres alimentaires 12g | 43% | 
| Sucre 35g | |
| Protéine 8g | 16% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 139mg | 11% | 
| Fer 2.6mg | 14% | 
| Potassium 1721mg | 37% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 101.3 mcg | 11% | 
| Thiamine [B1] | 0.19 mg | 16% | 
| Riboflavine [B2] | 0.259 mg | 20% | 
| Niacine [B3] | 2.176 mg | 14% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.503 mg | 30% | 
| Vitamine B6 | 0.539 mg | 32% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 108.227 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 88.714 mg | 99% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.94 mg | 6% | 
| Vitamine K | 69.021 mcg | 58% | 
| Bétaïne | 0.43 mg | 0% | 
| Choline | 25.381 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 55.3 g | 20% | 
| Sugars | 34.7 g | 69% | 
| Fibres alimentaires | 12 g | 43% | 
| Carbohydrate | 55.3 g | 0% | 
| Glucides nets | 20.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.363 g | 0% | 
| Arginine | 0.312 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.046 g | 0% | 
| Cystéine | 0.069 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.952 g | 0% | 
| Glycine | 0.279 g | 0% | 
| Histidine | 0.155 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.257 g | 0% | 
| Leucine | 0.419 g | 0% | 
| Lysine | 0.394 g | 0% | 
| Méthionine | 0.092 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.25 g | 0% | 
| Proline | 0.222 g | 0% | 
| Sérine | 0.292 g | 0% | 
| Thréonine | 0.191 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.066 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.168 g | 0% | 
| Valine | 0.332 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 139.34 mg | 11% | 
| Cuivre | 0.38 mg | 43% | 
| Fluorure | 16 mcg | 0% | 
| Fer | 2.58 mg | 14% | 
| Magnésium | 111.07 mg | 26% | 
| Manganèse | 0.73 mg | 32% | 
| Phosphore | 273.67 mg | 22% | 
| Potassium | 1721.31 mg | 37% | 
| Sélénium | 1.41 mcg | 3% | 
| Sodium | 109.73 mg | 5% | 
| Zinc | 2.15 mg | 20% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 658.256 g | 0% | 
| Cendres | 4.069 g | 0% | 
