Your Recipe
STRAWBERRY GOUDA CHICKEN SALAD
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 712 g | ml |
| Quantité par portion |
629 2631 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 32g | 41% |
| Gras saturés 14g | 70% |
| Sodium 624mg | 27% |
| Total des glucides 24g | 9% |
| Fibres alimentaires 7.9g | 28% |
| Sucre 14g | |
| Protéine 63g | 126% |
| Vitamine D 0.4mcg | 2% |
| Calcium 516mg | 40% |
| Fer 4mg | 22% |
| Potassium 1504mg | 32% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 574.05 mcg | 64% |
| Thiamine [B1] | 0.39 mg | 32% |
| Riboflavine [B2] | 0.534 mg | 41% |
| Niacine [B3] | 21.302 mg | 133% |
| Acide pantothénique [B5] | 2.167 mg | 43% |
| Vitamine B6 | 1.423 mg | 84% |
| Cobalamine [B12] | 1.357 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 130.954 mcg | 0% |
| Vitamine C | 172.46 mg | 192% |
| Vitamine D | 0.435 mcg | 2% |
| Vitamine E | 3.255 mg | 22% |
| Vitamine K | 138.292 mcg | 115% |
| Bétaïne | 9.376 mg | 0% |
| Choline | 152.661 mg | 28% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 24.5 g | 9% |
| Sugars | 14.5 g | 29% |
| Fibres alimentaires | 7.9 g | 28% |
| Carbohydrate | 11.4 g | 0% |
| Glucides nets | 10g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 3.066 g | 0% |
| Arginine | 3.534 g | 0% |
| Acide aspartique | 5.771 g | 0% |
| Cystéine | 0.774 g | 0% |
| Acide glutamique | 11.677 g | 0% |
| Glycine | 2.958 g | 0% |
| Histidine | 1.984 g | 0% |
| Isoleucine | 3.128 g | 0% |
| Leucine | 4.908 g | 0% |
| Lysine | 5.297 g | 0% |
| Méthionine | 1.616 g | 0% |
| Phénylalanine | 2.816 g | 0% |
| Proline | 4.005 g | 0% |
| Sérine | 2.639 g | 0% |
| Thréonine | 2.528 g | 0% |
| Tryptophane | 0.744 g | 0% |
| Tyrosine | 2.398 g | 0% |
| Valine | 3.351 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 515.8 mg | 40% |
| Cuivre | 0.46 mg | 52% |
| Fluorure | 10.56 mcg | 0% |
| Fer | 4.02 mg | 22% |
| Magnésium | 124.94 mg | 30% |
| Manganèse | 1.04 mg | 45% |
| Phosphore | 771 mg | 62% |
| Potassium | 1504.14 mg | 32% |
| Sélénium | 44.43 mcg | 81% |
| Sodium | 623.98 mg | 27% |
| Zinc | 4.78 mg | 43% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 587.128 g | 0% |
| Cendres | 6.371 g | 0% |
