Your Recipe
Bacon-Wrapped Corn
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 144 g | ml |
| Quantité par portion |
125 523 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 2g | 3% |
| Gras saturés 0.5g | 2% |
| Sodium 41mg | 2% |
| Total des glucides 27g | 10% |
| Fibres alimentaires 3.1g | 11% |
| Sucre 9g | |
| Protéine 4.8g | 10% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 5.1mg | 0% |
| Fer 0.9mg | 5% |
| Potassium 399mg | 8% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 22.88 mcg | 3% |
| Thiamine [B1] | 0.223 mg | 19% |
| Riboflavine [B2] | 0.085 mg | 7% |
| Niacine [B3] | 2.609 mg | 16% |
| Acide pantothénique [B5] | 1.031 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.147 mg | 9% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 60.249 mcg | 0% |
| Vitamine C | 9.729 mg | 11% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.357 mg | 2% |
| Vitamine K | 1.142 mcg | 1% |
| Bétaïne | 0.018 mg | 0% |
| Choline | 33.339 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 27.1 g | 10% |
| Sugars | 9 g | 18% |
| Fibres alimentaires | 3.1 g | 11% |
| Carbohydrate | 0.3 g | 0% |
| Glucides nets | 18.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.425 g | 0% |
| Arginine | 0.191 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.36 g | 0% |
| Cystéine | 0.038 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.92 g | 0% |
| Glycine | 0.186 g | 0% |
| Histidine | 0.128 g | 0% |
| Isoleucine | 0.187 g | 0% |
| Leucine | 0.502 g | 0% |
| Lysine | 0.198 g | 0% |
| Méthionine | 0.097 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.217 g | 0% |
| Proline | 0.426 g | 0% |
| Sérine | 0.22 g | 0% |
| Thréonine | 0.186 g | 0% |
| Tryptophane | 0.033 g | 0% |
| Tyrosine | 0.177 g | 0% |
| Valine | 0.268 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 5.09 mg | 0% |
| Cuivre | 0.08 mg | 9% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0.86 mg | 5% |
| Magnésium | 53.92 mg | 13% |
| Manganèse | 0.24 mg | 11% |
| Phosphore | 129.3 mg | 10% |
| Potassium | 399.26 mg | 8% |
| Sélénium | 1 mcg | 2% |
| Sodium | 40.8 mg | 2% |
| Zinc | 0.69 mg | 6% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 108.753 g | 0% |
| Cendres | 0.966 g | 0% |
