Your Recipe
Cucumber Melon Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 198 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    169 707  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 14g | 18% | 
| Gras saturés 1.1g | 5% | 
| Sodium 2.8mg | 0% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% | 
| Sucre 7.8g | |
| Protéine 1.2g | 2% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 22mg | 2% | 
| Fer 0.5mg | 3% | 
| Potassium 240mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 26.28 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.054 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.05 mg | 4% | 
| Niacine [B3] | 0.24 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.436 mg | 9% | 
| Vitamine B6 | 0.078 mg | 5% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 10.72 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.742 mg | 13% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.529 mg | 17% | 
| Vitamine K | 26.458 mcg | 22% | 
| Bétaïne | 0.228 mg | 0% | 
| Choline | 9.511 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 11.1 g | 4% | 
| Sugars | 7.8 g | 16% | 
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 11.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.037 g | 0% | 
| Arginine | 0.089 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.071 g | 0% | 
| Cystéine | 0.006 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.244 g | 0% | 
| Glycine | 0.032 g | 0% | 
| Histidine | 0.015 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.035 g | 0% | 
| Leucine | 0.043 g | 0% | 
| Lysine | 0.076 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.03 g | 0% | 
| Proline | 0.033 g | 0% | 
| Sérine | 0.032 g | 0% | 
| Thréonine | 0.04 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.01 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.02 g | 0% | 
| Valine | 0.034 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 21.76 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.06 mg | 7% | 
| Fluorure | 2.44 mcg | 0% | 
| Fer | 0.47 mg | 3% | 
| Magnésium | 21.03 mg | 5% | 
| Manganèse | 0.11 mg | 5% | 
| Phosphore | 32.94 mg | 3% | 
| Potassium | 239.56 mg | 5% | 
| Sélénium | 0.62 mcg | 1% | 
| Sodium | 2.84 mg | 0% | 
| Zinc | 0.28 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 171.143 g | 0% | 
| Cendres | 0.585 g | 0% | 
