Your Recipe
Chicken Soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 414 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    407 1702  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 9.5g | 12% | 
| Gras saturés 2.4g | 12% | 
| Sodium 287mg | 12% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 2.7g | 10% | 
| Sucre 4.9g | |
| Protéine 66g | 132% | 
| Vitamine D 0.3mcg | 2% | 
| Calcium 73mg | 6% | 
| Fer 3mg | 17% | 
| Potassium 989mg | 21% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 650.243 mcg | 72% | 
| Thiamine [B1] | 0.289 mg | 24% | 
| Riboflavine [B2] | 0.484 mg | 37% | 
| Niacine [B3] | 25.686 mg | 161% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.458 mg | 69% | 
| Vitamine B6 | 1.468 mg | 86% | 
| Cobalamine [B12] | 1.119 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 42.574 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 14.485 mg | 16% | 
| Vitamine D | 0.302 mcg | 2% | 
| Vitamine E | 1.127 mg | 8% | 
| Vitamine K | 15.999 mcg | 13% | 
| Bétaïne | 26.029 mg | 0% | 
| Choline | 207.771 mg | 38% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 10.9 g | 4% | 
| Sugars | 4.9 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 2.7 g | 10% | 
| Carbohydrate | 10.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 3.621 g | 0% | 
| Arginine | 4.016 g | 0% | 
| Acide aspartique | 5.948 g | 0% | 
| Cystéine | 0.891 g | 0% | 
| Acide glutamique | 10.061 g | 0% | 
| Glycine | 3.225 g | 0% | 
| Histidine | 2.044 g | 0% | 
| Isoleucine | 3.482 g | 0% | 
| Leucine | 4.943 g | 0% | 
| Lysine | 5.59 g | 0% | 
| Méthionine | 1.807 g | 0% | 
| Phénylalanine | 2.624 g | 0% | 
| Proline | 2.707 g | 0% | 
| Sérine | 2.276 g | 0% | 
| Thréonine | 2.882 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.771 g | 0% | 
| Tyrosine | 2.221 g | 0% | 
| Valine | 3.272 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 72.84 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorure | 2.81 mcg | 0% | 
| Fer | 3.02 mg | 17% | 
| Magnésium | 88.54 mg | 21% | 
| Manganèse | 0.24 mg | 11% | 
| Phosphore | 562.18 mg | 45% | 
| Potassium | 989.32 mg | 21% | 
| Sélénium | 48.02 mcg | 87% | 
| Sodium | 286.65 mg | 12% | 
| Zinc | 4.92 mg | 45% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 326.682 g | 0% | 
| Cendres | 3.776 g | 0% | 
