Your Recipe
Piping Hot Palate-Pleasing Pepper Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 619 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    156 655  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.4g | 2% | 
| Gras saturés 0.3g | 1% | 
| Sodium 83mg | 4% | 
| Total des glucides 38g | 14% | 
| Fibres alimentaires 10g | 36% | 
| Sucre 12g | |
| Protéine 6.1g | 12% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 103mg | 8% | 
| Fer 2.9mg | 16% | 
| Potassium 1296mg | 28% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 282.4 mcg | 31% | 
| Thiamine [B1] | 0.256 mg | 21% | 
| Riboflavine [B2] | 0.286 mg | 22% | 
| Niacine [B3] | 4.392 mg | 27% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.262 mg | 25% | 
| Vitamine B6 | 1.251 mg | 74% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 162.29 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 677.726 mg | 753% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.106 mg | 21% | 
| Vitamine K | 57.216 mcg | 48% | 
| Bétaïne | 0.319 mg | 0% | 
| Choline | 26.877 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 37.8 g | 14% | 
| Sugars | 12.5 g | 25% | 
| Fibres alimentaires | 10.1 g | 36% | 
| Carbohydrate | 33.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 25.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.206 g | 0% | 
| Arginine | 0.224 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.077 g | 0% | 
| Cystéine | 0.093 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.921 g | 0% | 
| Glycine | 0.188 g | 0% | 
| Histidine | 0.098 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.159 g | 0% | 
| Leucine | 0.246 g | 0% | 
| Lysine | 0.21 g | 0% | 
| Méthionine | 0.071 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.254 g | 0% | 
| Proline | 0.171 g | 0% | 
| Sérine | 0.251 g | 0% | 
| Thréonine | 0.209 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.072 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.09 g | 0% | 
| Valine | 0.218 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 103.19 mg | 8% | 
| Cuivre | 0.46 mg | 51% | 
| Fluorure | 5.58 mcg | 0% | 
| Fer | 2.86 mg | 16% | 
| Magnésium | 72.71 mg | 17% | 
| Manganèse | 0.69 mg | 30% | 
| Phosphore | 151.81 mg | 12% | 
| Potassium | 1295.81 mg | 28% | 
| Sélénium | 1.52 mcg | 3% | 
| Sodium | 83.28 mg | 4% | 
| Zinc | 1.08 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 570.54 g | 0% | 
| Cendres | 2.991 g | 0% | 
