Your Recipe
Cherry Pomegranate Detox Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 385 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    131 550  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 2.8g | 4% | 
| Gras saturés 0.3g | 2% | 
| Sodium 179mg | 8% | 
| Total des glucides 27g | 10% | 
| Fibres alimentaires 3.4g | 12% | 
| Sucre 16g | |
| Protéine 2.4g | 5% | 
| Vitamine D 2.4mcg | 12% | 
| Calcium 465mg | 36% | 
| Fer 1.1mg | 6% | 
| Potassium 523mg | 11% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 271.09 mcg | 30% | 
| Thiamine [B1] | 0.043 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.101 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 0.9 mg | 6% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.346 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.286 mg | 17% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 21.24 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 13.231 mg | 15% | 
| Vitamine D | 2.44 mcg | 12% | 
| Vitamine E | 6.997 mg | 47% | 
| Vitamine K | 1.943 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 18.466 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 27 g | 10% | 
| Sugars | 16.2 g | 32% | 
| Fibres alimentaires | 3.4 g | 12% | 
| Carbohydrate | 23.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 10.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.025 g | 0% | 
| Arginine | 0.031 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.078 g | 0% | 
| Cystéine | 0.006 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.096 g | 0% | 
| Glycine | 0.024 g | 0% | 
| Histidine | 0.049 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.018 g | 0% | 
| Leucine | 0.043 g | 0% | 
| Lysine | 0.032 g | 0% | 
| Méthionine | 0.005 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.031 g | 0% | 
| Proline | 0.018 g | 0% | 
| Sérine | 0.025 g | 0% | 
| Thréonine | 0.018 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.006 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.006 g | 0% | 
| Valine | 0.03 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 464.51 mg | 36% | 
| Cuivre | 0.18 mg | 20% | 
| Fluorure | 1.39 mcg | 0% | 
| Fer | 1.1 mg | 6% | 
| Magnésium | 38.63 mg | 9% | 
| Manganèse | 0.37 mg | 16% | 
| Phosphore | 47.45 mg | 4% | 
| Potassium | 523.1 mg | 11% | 
| Sélénium | 0.87 mcg | 2% | 
| Sodium | 178.64 mg | 8% | 
| Zinc | 0.32 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 349.404 g | 0% | 
| Cendres | 2.754 g | 0% | 
