Your Recipe
Broccoli and Sweet potato soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 613 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    211 883  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.9g | 1% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 892mg | 39% | 
| Total des glucides 44g | 16% | 
| Fibres alimentaires 8.2g | 29% | 
| Sucre 13g | |
| Protéine 10g | 21% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 159mg | 12% | 
| Fer 2mg | 11% | 
| Potassium 1015mg | 22% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 956.43 mcg | 106% | 
| Thiamine [B1] | 0.285 mg | 24% | 
| Riboflavine [B2] | 0.396 mg | 30% | 
| Niacine [B3] | 1.934 mg | 12% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.072 mg | 41% | 
| Vitamine B6 | 0.603 mg | 35% | 
| Cobalamine [B12] | 0.245 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 105.563 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 120.624 mg | 134% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.317 mg | 9% | 
| Vitamine K | 131.338 mcg | 109% | 
| Bétaïne | 0.349 mg | 0% | 
| Choline | 49.381 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 43.5 g | 16% | 
| Sugars | 12.8 g | 26% | 
| Fibres alimentaires | 8.2 g | 29% | 
| Carbohydrate | 41.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 30.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.363 g | 0% | 
| Arginine | 0.506 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.204 g | 0% | 
| Cystéine | 0.094 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.815 g | 0% | 
| Glycine | 0.274 g | 0% | 
| Histidine | 0.225 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.362 g | 0% | 
| Leucine | 0.654 g | 0% | 
| Lysine | 0.57 g | 0% | 
| Méthionine | 0.188 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.454 g | 0% | 
| Proline | 0.62 g | 0% | 
| Sérine | 0.462 g | 0% | 
| Thréonine | 0.372 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.136 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.293 g | 0% | 
| Valine | 0.512 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 158.68 mg | 12% | 
| Cuivre | 0.3 mg | 33% | 
| Fluorure | 0.76 mcg | 0% | 
| Fer | 2 mg | 11% | 
| Magnésium | 70.82 mg | 17% | 
| Manganèse | 0.69 mg | 30% | 
| Phosphore | 216.56 mg | 17% | 
| Potassium | 1015.19 mg | 22% | 
| Sélénium | 7.68 mcg | 14% | 
| Sodium | 891.99 mg | 39% | 
| Zinc | 1.27 mg | 12% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 553.058 g | 0% | 
| Cendres | 4.607 g | 0% | 
