Your Recipe
CRISPY, FLAVORFUL AIR FRYER TOFU 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 44 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    71 298  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.8g | 6% | 
| Gras saturés 0.7g | 3% | 
| Sodium 1165mg | 51% | 
| Total des glucides 4.6g | 2% | 
| Fibres alimentaires 0.2g | 1% | 
| Sucre 0.1g | |
| Protéine 3.4g | 7% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 379mg | 29% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 63mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.056 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.051 mg | 4% | 
| Niacine [B3] | 0.214 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.082 mg | 2% | 
| Vitamine B6 | 0.056 mg | 3% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 12.921 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.141 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.071 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0.332 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 3.136 mg | 0% | 
| Choline | 3.116 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 4.6 g | 2% | 
| Sugars | 0.1 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 2.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.178 g | 0% | 
| Arginine | 0.287 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.374 g | 0% | 
| Cystéine | 0.011 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.688 g | 0% | 
| Glycine | 0.147 g | 0% | 
| Histidine | 0.084 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.17 g | 0% | 
| Leucine | 0.274 g | 0% | 
| Lysine | 0.174 g | 0% | 
| Méthionine | 0.042 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.164 g | 0% | 
| Proline | 0.232 g | 0% | 
| Sérine | 0.203 g | 0% | 
| Thréonine | 0.157 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.038 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.122 g | 0% | 
| Valine | 0.178 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 379.05 mg | 29% | 
| Cuivre | 0.13 mg | 14% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.78 mg | 4% | 
| Magnésium | 24.2 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.45 mg | 20% | 
| Phosphore | 39.97 mg | 3% | 
| Potassium | 63.29 mg | 1% | 
| Sélénium | 5.6 mcg | 10% | 
| Sodium | 1164.96 mg | 51% | 
| Zinc | 0.58 mg | 5% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 27.582 g | 0% | 
| Cendres | 3.488 g | 0% | 
