Your Recipe
Stuffing/Dressing 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 100 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    237 991  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 12g | 15% | 
| Gras saturés 5.4g | 27% | 
| Sodium 7425mg | 323% | 
| Total des glucides 22g | 8% | 
| Fibres alimentaires 1.6g | 6% | 
| Sucre 7.7g | |
| Protéine 12g | 24% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 1% | 
| Calcium 104mg | 8% | 
| Fer 1.6mg | 9% | 
| Potassium 206mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 27.85 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.199 mg | 17% | 
| Riboflavine [B2] | 0.239 mg | 18% | 
| Niacine [B3] | 2.936 mg | 18% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.535 mg | 11% | 
| Vitamine B6 | 0.108 mg | 6% | 
| Cobalamine [B12] | 0.285 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 47.125 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.628 mg | 2% | 
| Vitamine D | 0.138 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 0.314 mg | 2% | 
| Vitamine K | 4.774 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 26.648 mg | 0% | 
| Choline | 42.421 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 22 g | 8% | 
| Sugars | 7.7 g | 15% | 
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 7.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 14.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.103 g | 0% | 
| Arginine | 0.112 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.168 g | 0% | 
| Cystéine | 0.014 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.297 g | 0% | 
| Glycine | 0.113 g | 0% | 
| Histidine | 0.053 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.066 g | 0% | 
| Leucine | 0.111 g | 0% | 
| Lysine | 0.123 g | 0% | 
| Méthionine | 0.047 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.057 g | 0% | 
| Proline | 0.091 g | 0% | 
| Sérine | 0.07 g | 0% | 
| Thréonine | 0.064 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.016 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.052 g | 0% | 
| Valine | 0.065 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 103.81 mg | 8% | 
| Cuivre | 0.06 mg | 7% | 
| Fluorure | 0.64 mcg | 0% | 
| Fer | 1.61 mg | 9% | 
| Magnésium | 33.54 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.4 mg | 17% | 
| Phosphore | 110.41 mg | 9% | 
| Potassium | 205.54 mg | 4% | 
| Sélénium | 19.18 mcg | 35% | 
| Sodium | 7425.23 mg | 323% | 
| Zinc | 0.65 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 40.044 g | 0% | 
| Cendres | 15.863 g | 0% | 
