Your Recipe
Lemon Garlic Greens and Onions 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 134 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    112 469  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.3g | 9% | 
| Gras saturés 1g | 5% | 
| Sodium 322mg | 14% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 2.3g | 8% | 
| Sucre 4.5g | |
| Protéine 1.8g | 4% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 50mg | 4% | 
| Fer 0.6mg | 3% | 
| Potassium 209mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 85.514 mcg | 10% | 
| Thiamine [B1] | 0.064 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.056 mg | 4% | 
| Niacine [B3] | 0.204 mg | 1% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.161 mg | 3% | 
| Vitamine B6 | 0.171 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 38.119 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 12.482 mg | 14% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.549 mg | 10% | 
| Vitamine K | 81.526 mcg | 68% | 
| Bétaïne | 15.994 mg | 0% | 
| Choline | 10.634 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 11.5 g | 4% | 
| Sugars | 4.5 g | 9% | 
| Fibres alimentaires | 2.3 g | 8% | 
| Carbohydrate | 10.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 6.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.056 g | 0% | 
| Arginine | 0.186 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.164 g | 0% | 
| Cystéine | 0.01 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.347 g | 0% | 
| Glycine | 0.062 g | 0% | 
| Histidine | 0.024 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.037 g | 0% | 
| Leucine | 0.062 g | 0% | 
| Lysine | 0.081 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.059 g | 0% | 
| Proline | 0.045 g | 0% | 
| Sérine | 0.05 g | 0% | 
| Thréonine | 0.056 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.03 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.047 g | 0% | 
| Valine | 0.054 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 49.94 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorure | 1.15 mcg | 0% | 
| Fer | 0.59 mg | 3% | 
| Magnésium | 22.94 mg | 5% | 
| Manganèse | 0.29 mg | 12% | 
| Phosphore | 40.19 mg | 3% | 
| Potassium | 208.8 mg | 4% | 
| Sélénium | 1.61 mcg | 3% | 
| Sodium | 321.55 mg | 14% | 
| Zinc | 0.27 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 111.682 g | 0% | 
| Cendres | 1.303 g | 0% | 
