Your Recipe
Homemade Tomato Paste 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 584 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1101 4607  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 113g | 145% | 
| Gras saturés 16g | 78% | 
| Sodium 28mg | 1% | 
| Total des glucides 24g | 9% | 
| Fibres alimentaires 6g | 22% | 
| Sucre 12g | |
| Protéine 5.3g | 11% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 86mg | 7% | 
| Fer 2.5mg | 14% | 
| Potassium 1153mg | 25% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 192.984 mcg | 21% | 
| Thiamine [B1] | 0.204 mg | 17% | 
| Riboflavine [B2] | 0.109 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 2.836 mg | 18% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.511 mg | 10% | 
| Vitamine B6 | 0.599 mg | 35% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 70.02 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 68.131 mg | 76% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 18.592 mg | 124% | 
| Vitamine K | 103.564 mcg | 86% | 
| Bétaïne | 0.112 mg | 0% | 
| Choline | 34.903 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 24.2 g | 9% | 
| Sugars | 12.1 g | 24% | 
| Fibres alimentaires | 6 g | 22% | 
| Carbohydrate | 24.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 12.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.146 g | 0% | 
| Arginine | 0.209 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.7 g | 0% | 
| Cystéine | 0.053 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.1 g | 0% | 
| Glycine | 0.122 g | 0% | 
| Histidine | 0.084 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.121 g | 0% | 
| Leucine | 0.169 g | 0% | 
| Lysine | 0.172 g | 0% | 
| Méthionine | 0.041 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.155 g | 0% | 
| Proline | 0.086 g | 0% | 
| Sérine | 0.152 g | 0% | 
| Thréonine | 0.151 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.039 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.078 g | 0% | 
| Valine | 0.134 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 85.73 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.33 mg | 37% | 
| Fluorure | 10.43 mcg | 0% | 
| Fer | 2.5 mg | 14% | 
| Magnésium | 55.36 mg | 13% | 
| Manganèse | 0.88 mg | 38% | 
| Phosphore | 137.31 mg | 11% | 
| Potassium | 1152.56 mg | 25% | 
| Sélénium | 2.58 mcg | 5% | 
| Sodium | 28.16 mg | 1% | 
| Zinc | 1.01 mg | 9% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 439.244 g | 0% | 
| Cendres | 4.835 g | 0% | 
