Your Recipe
Grilled Tuna Steaks with Grape and Caper Salsa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 170 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    201 839  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 8.3g | 11% | 
| Gras saturés 1.3g | 6% | 
| Sodium 440mg | 19% | 
| Total des glucides 17g | 6% | 
| Fibres alimentaires 1.4g | 5% | 
| Sucre 13g | |
| Protéine 16g | 32% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 20mg | 2% | 
| Fer 1mg | 6% | 
| Potassium 391mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 13.714 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.074 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.116 mg | 9% | 
| Niacine [B3] | 6.889 mg | 43% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.303 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.349 mg | 21% | 
| Cobalamine [B12] | 1.247 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 15.318 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.916 mg | 13% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.07 mg | 14% | 
| Vitamine K | 50.413 mcg | 42% | 
| Bétaïne | 0.004 mg | 0% | 
| Choline | 6.805 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 16.6 g | 6% | 
| Sugars | 12.8 g | 26% | 
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 5% | 
| Carbohydrate | 16.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.939 g | 0% | 
| Arginine | 1.016 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.596 g | 0% | 
| Cystéine | 0.169 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.356 g | 0% | 
| Glycine | 0.751 g | 0% | 
| Histidine | 0.463 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.712 g | 0% | 
| Leucine | 1.254 g | 0% | 
| Lysine | 1.419 g | 0% | 
| Méthionine | 0.456 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.612 g | 0% | 
| Proline | 0.61 g | 0% | 
| Sérine | 0.641 g | 0% | 
| Thréonine | 0.685 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.179 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.523 g | 0% | 
| Valine | 0.803 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 20.18 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.22 mg | 24% | 
| Fluorure | 23.43 mcg | 0% | 
| Fer | 1.04 mg | 6% | 
| Magnésium | 31.2 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphore | 174.86 mg | 14% | 
| Potassium | 391.15 mg | 8% | 
| Sélénium | 34.38 mcg | 63% | 
| Sodium | 439.69 mg | 19% | 
| Zinc | 0.41 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 126.97 g | 0% | 
| Cendres | 2.463 g | 0% | 
