Your Recipe
Tuna Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 119 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    335 1403  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 27g | 34% | 
| Gras saturés 4.3g | 22% | 
| Sodium 517mg | 22% | 
| Total des glucides 1.6g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.5g | 2% | 
| Sucre 0.9g | |
| Protéine 21g | 42% | 
| Vitamine D 4.8mcg | 24% | 
| Calcium 18mg | 1% | 
| Fer 1.1mg | 6% | 
| Potassium 194mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 22.306 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.038 mg | 3% | 
| Riboflavine [B2] | 0.097 mg | 7% | 
| Niacine [B3] | 8.845 mg | 55% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.335 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.088 mg | 5% | 
| Cobalamine [B12] | 1.595 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 7.46 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.017 mg | 1% | 
| Vitamine D | 4.812 mcg | 24% | 
| Vitamine E | 1.55 mg | 10% | 
| Vitamine K | 77.967 mcg | 65% | 
| Bétaïne | 0.014 mg | 0% | 
| Choline | 31.433 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 1.6 g | 1% | 
| Sugars | 0.9 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.275 g | 0% | 
| Arginine | 1.268 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.166 g | 0% | 
| Cystéine | 0.231 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.16 g | 0% | 
| Glycine | 1.013 g | 0% | 
| Histidine | 0.622 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.977 g | 0% | 
| Leucine | 1.72 g | 0% | 
| Lysine | 1.931 g | 0% | 
| Méthionine | 0.625 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.83 g | 0% | 
| Proline | 0.758 g | 0% | 
| Sérine | 0.877 g | 0% | 
| Thréonine | 0.929 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.237 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.716 g | 0% | 
| Valine | 1.095 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 18.02 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.07 mg | 7% | 
| Fluorure | 22.32 mcg | 0% | 
| Fer | 1.14 mg | 6% | 
| Magnésium | 25.88 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.05 mg | 2% | 
| Phosphore | 236.25 mg | 19% | 
| Potassium | 194.28 mg | 4% | 
| Sélénium | 55.92 mcg | 102% | 
| Sodium | 516.54 mg | 22% | 
| Zinc | 0.73 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 66.448 g | 0% | 
| Cendres | 2.721 g | 0% | 
