Your Recipe
Peach Smoothie (No Banana) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 216 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    106 443  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.3g | 5% | 
| Gras saturés 0.3g | 2% | 
| Sodium 5.2mg | 0% | 
| Total des glucides 15g | 6% | 
| Fibres alimentaires 2.8g | 10% | 
| Sucre 12g | |
| Protéine 2.6g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 33mg | 3% | 
| Fer 0.6mg | 3% | 
| Potassium 262mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 12.4 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.04 mg | 3% | 
| Riboflavine [B2] | 0.124 mg | 10% | 
| Niacine [B3] | 1.029 mg | 6% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.205 mg | 4% | 
| Vitamine B6 | 0.044 mg | 3% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 8.193 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 5.147 mg | 6% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.648 mg | 18% | 
| Vitamine K | 2.231 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 0.305 mg | 0% | 
| Choline | 9.462 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 15.4 g | 6% | 
| Sugars | 12.2 g | 24% | 
| Fibres alimentaires | 2.8 g | 10% | 
| Carbohydrate | 15.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.109 g | 0% | 
| Arginine | 0.225 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.555 g | 0% | 
| Cystéine | 0.032 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.576 g | 0% | 
| Glycine | 0.14 g | 0% | 
| Histidine | 0.056 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.078 g | 0% | 
| Leucine | 0.147 g | 0% | 
| Lysine | 0.075 g | 0% | 
| Méthionine | 0.022 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.111 g | 0% | 
| Proline | 0.103 g | 0% | 
| Sérine | 0.103 g | 0% | 
| Thréonine | 0.065 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.026 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.049 g | 0% | 
| Valine | 0.092 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 33.04 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.16 mg | 18% | 
| Fluorure | 88.54 mcg | 0% | 
| Fer | 0.58 mg | 3% | 
| Magnésium | 33.63 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.26 mg | 11% | 
| Phosphore | 59.89 mg | 5% | 
| Potassium | 262.36 mg | 6% | 
| Sélénium | 0.65 mcg | 1% | 
| Sodium | 5.23 mg | 0% | 
| Zinc | 0.42 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 191.958 g | 0% | 
| Cendres | 0.86 g | 0% | 
