Your Recipe
Potato Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 192 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    238 994  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 14g | 18% | 
| Gras saturés 2.2g | 11% | 
| Sodium 180mg | 8% | 
| Total des glucides 25g | 9% | 
| Fibres alimentaires 3g | 11% | 
| Sucre 2.6g | |
| Protéine 3.3g | 7% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 26mg | 2% | 
| Fer 1.4mg | 8% | 
| Potassium 746mg | 16% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 15.435 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.133 mg | 11% | 
| Riboflavine [B2] | 0.059 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 1.811 mg | 11% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.49 mg | 10% | 
| Vitamine B6 | 0.269 mg | 16% | 
| Cobalamine [B12] | 0.022 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 35.132 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 17.134 mg | 19% | 
| Vitamine D | 0.037 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.667 mg | 4% | 
| Vitamine K | 77.768 mcg | 65% | 
| Bétaïne | 0.316 mg | 0% | 
| Choline | 32.455 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 25.4 g | 9% | 
| Sugars | 2.6 g | 5% | 
| Fibres alimentaires | 3 g | 11% | 
| Carbohydrate | 24.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 22.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.11 g | 0% | 
| Arginine | 0.165 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.712 g | 0% | 
| Cystéine | 0.04 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.546 g | 0% | 
| Glycine | 0.096 g | 0% | 
| Histidine | 0.059 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.112 g | 0% | 
| Leucine | 0.169 g | 0% | 
| Lysine | 0.175 g | 0% | 
| Méthionine | 0.054 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.133 g | 0% | 
| Proline | 0.111 g | 0% | 
| Sérine | 0.131 g | 0% | 
| Thréonine | 0.113 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.034 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.081 g | 0% | 
| Valine | 0.168 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 26.28 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.21 mg | 24% | 
| Fluorure | 0.37 mcg | 0% | 
| Fer | 1.38 mg | 8% | 
| Magnésium | 37.67 mg | 9% | 
| Manganèse | 0.25 mg | 11% | 
| Phosphore | 105.16 mg | 8% | 
| Potassium | 745.95 mg | 16% | 
| Sélénium | 2.09 mcg | 4% | 
| Sodium | 179.55 mg | 8% | 
| Zinc | 0.59 mg | 5% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 146.916 g | 0% | 
| Cendres | 2.262 g | 0% | 
